| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tachira | 17 | 15 | 42 |
| 2. | Caracas | 17 | 16 | 36 |
| 3. | Anzoategui | 17 | 19 | 32 |
| 4. | Guaros de Lara | 17 | 6 | 29 |
| 5. | Dep. Italia | 17 | 7 | 28 |
| 6. | Maracaibo | 17 | 6 | 27 |
| 7. | Zamora FC | 17 | 2 | 26 |
| 8. | Carabobo FC | 17 | 2 | 24 |
| 9. | Portuguesa FC | 17 | -1 | 22 |
| 10. | Estrella Roja | 17 | -7 | 22 |
| 11. | Estudiantes Merida | 17 | -7 | 20 |
| 12. | El Vigia | 17 | -6 | 19 |
| 13. | LLaneros Guanare | 17 | -9 | 18 |
| 14. | Aragua FC | 17 | -4 | 17 |
| 15. | Monagas SC | 17 | -10 | 17 |
| 16. | Mineros De Guayana | 17 | -4 | 16 |
| 17. | Union Lara | 17 | -12 | 14 |
| 18. | Trujillanos FC | 17 | -13 | 13 |
Assine o app de facebook do Primera Division
Siga-nos no Twitter