| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rusia SUB21 | 7 | 18 | 18 |
| 2. | Romania SUB21 | 7 | 13 | 18 |
| 3. | Letonia SUB21 | 6 | 2 | 9 |
| 4. | Moldavia SUB21 | 6 | -6 | 7 |
| 5. | Faroe Islands U21 | 6 | -10 | 4 |
| 6. | Andorra U21 | 6 | -17 | 0 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Suíça SUB21 | 5 | 5 | 10 |
| 2. | Turquia SUB21 | 4 | 3 | 9 |
| 3. | Estônia SUB21 | 5 | 0 | 8 |
| 4. | Georgia SUB21 | 4 | 2 | 5 |
| 5. | Eire SUB21 | 5 | -3 | 4 |
| 6. | Armênia SUB21 | 5 | -7 | 1 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gales SUB21 | 5 | 10 | 13 |
| 2. | Hungria SUB21 | 4 | 3 | 9 |
| 3. | Itália SUB21 | 4 | -1 | 4 |
| 4. | Luxemburgo SUB21 | 6 | -9 | 4 |
| 5. | Bosnia-Herzegovina SUB21 | 3 | -3 | 1 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Holanda SUB21 | 4 | 10 | 12 |
| 2. | Espanha SUB21 | 3 | 7 | 9 |
| 3. | Polônia SUB21 | 5 | 2 | 9 |
| 4. | Finlândiaia SUB21 | 5 | -1 | 3 |
| 5. | Liechtenstein U21 | 5 | -18 | 0 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rep. Checa SUB21 | 4 | 13 | 12 |
| 2. | Islandia SUB21 | 5 | 17 | 12 |
| 3. | Alemanha SUB21 | 3 | 5 | 4 |
| 4. | Irlanda do Norte SUB21 | 4 | -7 | 1 |
| 5. | San Marino SUB21 | 4 | -28 | 0 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Suécia SUB21 | 3 | 3 | 7 |
| 3. | Israel SUB21 | 4 | 1 | 7 |
| 1. | Montenegro U21 | 5 | 3 | 10 |
| 4. | Kasachstan U21 | 7 | -6 | 5 |
| 5. | Bulgária SUB21 | 5 | -1 | 4 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eslovênia SUB21 | 4 | 3 | 10 |
| 2. | Croacia SUB21 | 3 | 2 | 6 |
| 3. | Sévia SUB21 | 4 | 0 | 6 |
| 4. | Noruega SUB21 | 4 | -1 | 4 |
| 5. | Cyprus U21 | 5 | -4 | 3 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ucrânia SUB21 | 5 | 5 | 11 |
| 2. | France U21 | 4 | 4 | 8 |
| 3. | Bélgica SUB21 | 5 | 1 | 8 |
| 4. | Eslovênia SUB21 | 5 | -3 | 6 |
| 5. | Malta SUB21 | 5 | -7 | 0 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grécia SUB21 | 5 | 5 | 13 |
| 2. | Inglaterra SUB21 | 4 | 5 | 10 |
| 3. | Portugal SUB21 | 4 | 1 | 4 |
| 4. | Lituania SUB21 | 5 | -4 | 4 |
| 5. | Macedonia SUB21 | 6 | -7 | 2 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Áustria SUB21 | 5 | 3 | 10 |
| 2. | Escócia SUB21 | 4 | 4 | 9 |
| 3. | Bielorrusia SUB21 | 4 | 3 | 9 |
| 4. | Albânia SUB21 | 6 | -7 | 4 |
| 5. | Azerbayan SUB21 | 3 | -3 | 0 |
Assine o app de facebook do EURO U-21
Siga-nos no Twitter