Busque no Ole!Ole!:
enesptfritderuzhkoja Cadastre-se Login
Home > Resultados > Tabela

Segunda B Group I Tabela 08/09

08/09 09/10

08/09 Spain Segunda B Group I

  TODOS CASA FORA  
 J V E D GF GC J V E D GF GC J V E D GF GC SG P
1 Real Union 38 21 12 5 57 25 19 11 6 2 30 12 19 10 6 3 27 13 32 75
2 Leonesa 38 20 10 8 45 23 19 15 2 2 30 9 19 5 8 6 15 14 22 70
3 Ponferradina 38 18 9 11 54 41 19 10 7 2 30 12 19 8 2 9 24 29 13 63
4 Zamora 38 17 10 11 47 34 19 11 4 4 30 16 19 6 6 7 17 18 13 61
5 Celta Vigo B 38 15 13 10 42 26 19 9 4 6 21 13 19 6 9 4 21 13 16 58
6 Lemona 38 16 10 12 31 31 19 12 6 1 20 8 19 4 4 11 11 23 0 58
7 Ferrol 38 16 8 14 43 44 19 12 3 4 27 16 19 4 5 10 16 28 -1 56
8 Lugo 38 15 10 13 57 48 19 11 2 6 34 22 19 4 8 7 23 26 9 55
9 Guijuelo 38 14 11 13 45 37 19 11 6 2 32 13 19 3 5 11 13 24 8 53
10 Barakaldo 38 15 8 15 35 39 19 10 5 4 24 20 19 5 3 11 11 19 -4 53
11 Athl.Bilbao B 38 14 10 14 48 43 19 8 5 6 22 21 19 6 5 8 26 22 5 52
12 Pontevedra 38 14 9 15 50 49 19 10 6 3 34 20 19 4 3 12 16 29 1 51
13 Ciudad de Santiago 38 13 11 14 42 42 19 8 6 5 25 22 19 5 5 9 17 20 0 50
14 Racing Santander B 38 12 11 15 38 47 19 10 4 5 25 17 19 2 7 10 13 30 -9 47
15 Sestao 38 10 16 12 37 41 19 7 9 3 22 16 19 3 7 9 15 25 -4 46
16 Gijon B 38 13 6 19 46 55 19 9 4 6 20 19 19 4 2 13 26 36 -9 45
17 D.La Coruna B 38 9 12 17 40 53 19 6 6 7 22 22 19 3 6 10 18 31 -13 39
18 Real Sociedad B 38 9 12 17 29 43 19 6 8 5 16 16 19 3 4 12 13 27 -14 38
19 Valladolid B 38 10 6 22 32 61 19 8 3 8 19 26 19 2 3 14 13 35 -29 36
20 Marino 38 9 6 23 22 58 19 7 4 8 14 23 19 2 2 15 8 35 -36 33

Chave

J: Jogos, V: Vitórias, E: Empate, D: Derrotas, GF: Gols a favor, GC: Gols Contra, SG: Saldo de gols, P: Pontos