2008/2009 Australia A-League |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODOS | CASA | FORA | |||||||||||||||||||||||
| J | V | E | D | GF | GC | J | V | E | D | GF | GC | J | V | E | D | GF | GC | SG | P | ||||||
| 1 | Melbourne Victory | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 24 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | 8 | 32 | ||||
| 2 | Adelaide United | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 9 | 30 | ||||
| 3 | Central Coast Mariners | 18 | 7 | 7 | 4 | 32 | 24 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 16 | 15 | 8 | 28 | ||||
| 4 | Queensland Roar | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 26 | ||||
| 5 | Wellington Phoenix | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 27 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | -5 | 25 | ||||
| 6 | Sydney FC | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 29 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -2 | 20 | ||||
| 7 | Perth Glory | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 36 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 23 | -11 | 19 | ||||
| 8 | Newcastle Jets | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 32 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 15 | ||||
Chave |
|---|
| J: Jogos, V: Vitórias, E: Empate, D: Derrotas, GF: Gols a favor, GC: Gols Contra, SG: Saldo de gols, P: Pontos |










