09/10 Switzerland Swiss Super League |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODOS | CASA | FORA | |||||||||||||||||||||||
| J | V | E | D | GF | GC | J | V | E | D | GF | GC | J | V | E | D | GF | GC | SG | P | ||||||
| 1 | BSC Young Boys | 18 | 13 | 2 | 3 | 43 | 20 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 15 | 23 | 41 | ||||
| 2 | Basel | 18 | 10 | 4 | 4 | 41 | 27 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 18 | 14 | 34 | ||||
| 3 | FC Lucerne | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 26 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 14 | 7 | 29 | ||||
| 4 | Xamax | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 | 25 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | 9 | 26 | ||||
| 5 | Grasshoppers | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 | 24 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 7 | 26 | ||||
| 6 | Sion | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 31 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 18 | -2 | 26 | ||||
| 7 | FC Zurich | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 29 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | 2 | 23 | ||||
| 8 | St.Gallen | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 26 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 16 | 0 | 23 | ||||
| 9 | Bellinzona | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 51 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 22 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 29 | -26 | 15 | ||||
| 10 | Aarau | 18 | 1 | 4 | 13 | 11 | 45 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 27 | -34 | 7 | ||||
Chave |
|---|
| J: Jogos, V: Vitórias, E: Empate, D: Derrotas, GF: Gols a favor, GC: Gols Contra, SG: Saldo de gols, P: Pontos |