08/09 Switzerland Swiss Super League |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODOS | CASA | FORA | |||||||||||||||||||||||
| J | V | E | D | GF | GC | J | V | E | D | GF | GC | J | V | E | D | GF | ^ GC | SG | P | ||||||
| 10 | FC Vaduz | 36 | 5 | 7 | 24 | 28 | 85 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 35 | 18 | 1 | 2 | 15 | 9 | 50 | -57 | 22 | ||||
| 5 | Aarau | 36 | 11 | 11 | 14 | 35 | 51 | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 | 15 | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 36 | -16 | 44 | ||||
| 8 | Sion | 36 | 9 | 10 | 17 | 44 | 60 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 25 | 18 | 3 | 4 | 11 | 23 | 35 | -16 | 37 | ||||
| 9 | FC Lucerne | 36 | 9 | 8 | 19 | 45 | 62 | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 27 | 18 | 1 | 6 | 11 | 15 | 35 | -17 | 35 | ||||
| 3 | Basel | 36 | 22 | 6 | 8 | 72 | 44 | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 15 | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 29 | 28 | 72 | ||||
| 6 | Bellinzona | 36 | 11 | 10 | 15 | 44 | 51 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 23 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 28 | -7 | 43 | ||||
| 7 | Xamax | 36 | 10 | 10 | 16 | 50 | 57 | 18 | 7 | 6 | 5 | 36 | 29 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 28 | -7 | 40 | ||||
| 4 | Grasshoppers | 36 | 12 | 14 | 10 | 57 | 48 | 18 | 8 | 7 | 3 | 32 | 21 | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 | 27 | 9 | 50 | ||||
| 2 | BSC Young Boys | 36 | 22 | 7 | 7 | 85 | 46 | 18 | 12 | 4 | 2 | 53 | 20 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 26 | 39 | 73 | ||||
| 1 | FC Zurich | 36 | 24 | 7 | 5 | 80 | 36 | 18 | 13 | 3 | 2 | 37 | 14 | 18 | 11 | 4 | 3 | 43 | 22 | 44 | 79 | ||||
Chave |
|---|
| J: Jogos, V: Vitórias, E: Empate, D: Derrotas, GF: Gols a favor, GC: Gols Contra, SG: Saldo de gols, P: Pontos |