Busque no Ole!Ole!:
enesptfritderuzhkoja Cadastre-se Login
Home > Resultados > Tabela

Blue Square Premier Tabela 09/10

09/10 England Blue Square Premier

  TODOS CASA FORA  
 J V E D GF GC J V E D GF GC J V E D GF GC SG P
1 Oxford 23 17 4 2 45 17 11 10 1 0 28 5 12 7 3 2 17 12 28 55
2 Stevenage 24 14 8 2 40 17 12 8 4 0 26 8 12 6 4 2 14 9 23 50
3 York 24 13 7 4 34 22 13 9 4 0 23 10 11 4 3 4 11 12 12 46
4 Mansfield 23 12 5 6 37 25 11 6 4 1 21 8 12 6 1 5 16 17 12 41
5 Kettering 23 12 5 6 31 20 12 4 4 4 17 12 11 8 1 2 14 8 11 41
6 AFC Wimbledon 23 11 6 6 39 22 11 4 3 4 16 7 12 7 3 2 23 15 17 39
7 Luton 22 10 7 5 27 21 11 5 3 3 15 10 11 5 4 2 12 11 6 37
8 Rushden and D. 23 10 6 7 35 26 11 6 1 4 18 16 12 4 5 3 17 10 9 36
9 Kidderminster 24 10 5 9 30 25 12 7 1 4 17 10 12 3 4 5 13 15 5 35
10 Cambridge 23 8 9 6 39 27 12 6 2 4 24 11 11 2 7 2 15 16 12 33
11 Altrincham 23 8 8 7 25 21 11 2 5 4 10 12 12 6 3 3 15 9 4 32
12 Histon 23 8 7 8 29 28 11 4 5 2 15 10 12 4 2 6 14 18 1 31
13 Crawley 24 9 4 11 24 32 12 7 1 4 18 14 12 2 3 7 6 18 -8 31
14 Tamworth 24 7 8 9 27 30 12 5 2 5 16 17 12 2 6 4 11 13 -3 29
15 Wrexham 22 7 6 9 21 21 12 5 3 4 14 10 10 2 3 5 7 11 0 27
16 Barrow 23 6 9 8 24 33 12 3 7 2 14 17 11 3 2 6 10 16 -9 27
17 Hayes 23 6 8 9 26 31 11 2 5 4 15 16 12 4 3 5 11 15 -5 26
18 Salisbury City 24 10 3 11 26 32 12 4 3 5 11 11 12 6 0 6 15 21 -6 23
19 Gateshead 24 6 4 14 27 39 12 4 3 5 13 13 12 2 1 9 14 26 -12 21
20 Eastbourne Borough 23 4 9 10 20 33 12 3 5 4 14 14 11 1 4 6 6 19 -13 21
21 Grays 24 3 8 13 23 45 12 3 3 6 12 20 12 0 5 7 11 25 -22 17
22 Forest Green 23 3 7 13 18 42 12 2 4 6 8 15 11 1 3 7 10 27 -24 16
23 Ebbsfleet United 24 3 6 15 14 41 12 2 4 6 9 15 12 1 2 9 5 26 -27 15
24 Chester 24 5 7 12 22 33 11 3 1 7 12 16 13 2 6 5 10 17 -11 0

Chave

J: Jogos, V: Vitórias, E: Empate, D: Derrotas, GF: Gols a favor, GC: Gols Contra, SG: Saldo de gols, P: Pontos