08/09 Slovenia Slovenian First League |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODOS | CASA | FORA | |||||||||||||||||||||||
| J | V | E | D | GF | GC | J | V | E | D | GF | GC | J | V | E | D | GF | GC | SG | P | ||||||
| 1 | Maribor | 36 | 17 | 12 | 7 | 62 | 44 | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 18 | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 26 | 18 | 63 | ||||
| 2 | Gorica | 36 | 17 | 5 | 14 | 60 | 55 | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 32 | 5 | 56 | ||||
| 3 | Rudar Velenje | 36 | 16 | 7 | 13 | 44 | 39 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | 23 | 5 | 55 | ||||
| 4 | MIK CM Celje | 36 | 15 | 8 | 13 | 48 | 39 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 19 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 20 | 9 | 53 | ||||
| 5 | Domzale | 36 | 12 | 14 | 10 | 44 | 40 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 22 | 18 | 5 | 8 | 5 | 17 | 18 | 4 | 50 | ||||
| 6 | Interblock | 36 | 13 | 8 | 15 | 52 | 51 | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 19 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 32 | 1 | 47 | ||||
| 7 | Nafta | 36 | 11 | 10 | 15 | 36 | 52 | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | 11 | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 | 41 | -16 | 43 | ||||
| 8 | Drava Ptuj | 36 | 12 | 6 | 18 | 47 | 53 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 24 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 29 | -6 | 42 | ||||
| 9 | Koper | 36 | 10 | 12 | 14 | 39 | 47 | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 19 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 28 | -8 | 42 | ||||
| 10 | Primorje | 36 | 9 | 14 | 13 | 36 | 48 | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 19 | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 29 | -12 | 41 | ||||
Chave |
|---|
| J: Jogos, V: Vitórias, E: Empate, D: Derrotas, GF: Gols a favor, GC: Gols Contra, SG: Saldo de gols, P: Pontos |