Busque no Ole!Ole!:
enesptfritderuzhkoja Cadastre-se Login
Home > Resultados > Tabela
00/01 04/05 08/09

08/09 International World Cup Qualification UEFA grp. 4

  TODOS CASA FORA  
 J V E D GF GC J V E D GF GC J V E D GF GC SG P
1 Alemanha 10 8 2 0 26 5 5 4 1 0 12 2 5 4 1 0 14 3 21 26
2 Rússia 10 7 1 2 19 6 5 4 0 1 10 2 5 3 1 1 9 4 13 22
3 Finlândia 10 5 3 2 14 14 5 3 1 1 8 8 5 2 2 1 6 6 0 18
4 Gales 10 4 0 6 9 12 5 2 0 3 4 7 5 2 0 3 5 5 -3 12
5 Azerbaijão 10 1 2 7 4 14 5 0 2 3 2 6 5 1 0 4 2 8 -10 5
6 Liechtenstein 10 0 2 8 2 23 5 0 1 4 1 12 5 0 1 4 1 11 -21 2

Chave

J: Jogos, V: Vitórias, E: Empate, D: Derrotas, GF: Gols a favor, GC: Gols Contra, SG: Saldo de gols, P: Pontos