2000/2001 2004/2005 2008/2009

2008/2009 International World Cup Qualification UEFA grp. 1

  TODOS CASA FORA  
 J V E D GF GC J V E D ^ GF GC J V E D GF GC SG P
1 Dinamarca 3 2 1 0 6 2 1 1 0 0 3 0 2 1 1 0 3 2 4 7
5 Albânia 4 1 2 1 3 2 2 1 1 0 3 0 2 0 1 1 0 2 1 5
2 Hungria 4 2 1 1 4 2 2 1 1 0 2 0 2 1 0 1 2 2 2 7
3 Portugal 4 1 2 1 6 3 2 0 1 1 2 3 2 1 1 0 4 0 3 5
4 Suécia 3 1 2 0 2 1 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 5
6 Malta 4 0 0 4 0 11 2 0 0 2 0 5 2 0 0 2 0 6 -11 0

Chave

J: Jogos, V: Vitórias, E: Empate, D: Derrotas, GF: Gols a favor, GC: Gols Contra, SG: Saldo de gols, P: Pontos