2007/2008 Nigeria 1. Division |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODOS | CASA | FORA | |||||||||||||||||||||||
| J | V | E | D | GF | GC | J | V | E | D | GF | GC | J | V | E | D | GF | GC | SG | P | ||||||
| 1 | Kano Pillars | 38 | 17 | 13 | 8 | 43 | 28 | 19 | 15 | 4 | 0 | 28 | 3 | 19 | 2 | 9 | 8 | 15 | 25 | 15 | 64 | ||||
| 2 | Heartland Owerri | 38 | 18 | 9 | 11 | 41 | 25 | 19 | 15 | 3 | 1 | 31 | 7 | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 18 | 16 | 63 | ||||
| 3 | Bayelsa United | 38 | 16 | 15 | 7 | 36 | 23 | 19 | 16 | 3 | 0 | 28 | 6 | 19 | 0 | 12 | 7 | 8 | 17 | 13 | 63 | ||||
| 4 | Niger Tornadoes | 38 | 17 | 9 | 12 | 44 | 38 | 19 | 16 | 3 | 0 | 33 | 7 | 19 | 1 | 6 | 12 | 11 | 31 | 6 | 60 | ||||
| 5 | Enyimba | 38 | 17 | 8 | 13 | 44 | 32 | 19 | 15 | 2 | 2 | 35 | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 9 | 20 | 12 | 59 | ||||
| 6 | Sunshine Stars | 38 | 17 | 8 | 13 | 40 | 28 | 19 | 17 | 2 | 0 | 34 | 4 | 19 | 0 | 6 | 13 | 6 | 24 | 12 | 59 | ||||
| 7 | Lobi Stars | 38 | 17 | 7 | 14 | 46 | 36 | 19 | 15 | 4 | 0 | 37 | 8 | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 28 | 10 | 58 | ||||
| 8 | Enugu Rangers | 38 | 17 | 7 | 14 | 31 | 25 | 19 | 17 | 2 | 0 | 30 | 4 | 19 | 0 | 5 | 14 | 1 | 21 | 6 | 58 | ||||
| 9 | Wikki Tourist | 37 | 15 | 8 | 14 | 43 | 42 | 18 | 15 | 3 | 0 | 28 | 6 | 19 | 0 | 5 | 14 | 15 | 36 | 1 | 53 | ||||
| 10 | Gombe United | 38 | 16 | 4 | 18 | 36 | 40 | 19 | 16 | 3 | 0 | 32 | 4 | 19 | 0 | 1 | 18 | 4 | 36 | -4 | 52 | ||||
| 11 | Zamfara United | 38 | 14 | 10 | 14 | 31 | 38 | 19 | 14 | 4 | 1 | 26 | 10 | 19 | 0 | 6 | 13 | 5 | 28 | -7 | 52 | ||||
| 12 | Sharks | 38 | 14 | 9 | 15 | 46 | 39 | 19 | 14 | 4 | 1 | 38 | 12 | 19 | 0 | 5 | 14 | 8 | 27 | 7 | 51 | ||||
| 13 | Ocean Boys Brass | 38 | 14 | 8 | 16 | 31 | 33 | 19 | 14 | 4 | 1 | 28 | 8 | 19 | 0 | 4 | 15 | 3 | 25 | -2 | 50 | ||||
| 14 | Akwa United | 38 | 14 | 6 | 18 | 34 | 43 | 19 | 14 | 4 | 1 | 28 | 9 | 19 | 0 | 2 | 17 | 6 | 34 | -9 | 48 | ||||
| 15 | Juth | 38 | 14 | 6 | 18 | 28 | 42 | 19 | 14 | 5 | 0 | 23 | 5 | 19 | 0 | 1 | 18 | 5 | 37 | -14 | 48 | ||||
| 16 | Nasarawa United | 37 | 13 | 7 | 17 | 28 | 35 | 19 | 13 | 6 | 0 | 24 | 6 | 18 | 0 | 1 | 17 | 4 | 29 | -7 | 46 | ||||
| 17 | Kwara United | 38 | 13 | 7 | 18 | 33 | 42 | 19 | 13 | 5 | 1 | 28 | 9 | 19 | 0 | 2 | 17 | 5 | 33 | -9 | 46 | ||||
| 18 | Jigawa Golden Stars | 38 | 10 | 11 | 17 | 27 | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | 19 | 8 | 19 | 1 | 2 | 16 | 8 | 28 | -9 | 41 | ||||
| 19 | Prime | 38 | 11 | 8 | 19 | 21 | 39 | 19 | 11 | 7 | 1 | 16 | 4 | 19 | 0 | 1 | 18 | 5 | 35 | -18 | 41 | ||||
| 20 | Bendel Insurance | 38 | 9 | 12 | 17 | 26 | 45 | 19 | 9 | 9 | 1 | 21 | 10 | 19 | 0 | 3 | 16 | 5 | 35 | -19 | 39 | ||||
Chave |
|---|
| J: Jogos, V: Vitórias, E: Empate, D: Derrotas, GF: Gols a favor, GC: Gols Contra, SG: Saldo de gols, P: Pontos |










