08/09 Spain La Liga |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODOS | CASA | FORA | |||||||||||||||||||||||
| J | V | E | D | GF | GC | J | V | E | D | GF | GC | J | V | E | D | GF | GC | SG | P | ||||||
| 1 | Barcelona | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | 19 | 14 | 3 | 2 | 61 | 14 | 19 | 13 | 3 | 3 | 44 | 21 | 70 | 87 | ||||
| 2 | Real Madrid | 38 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 | 19 | 14 | 2 | 3 | 49 | 29 | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 23 | 31 | 78 | ||||
| 3 | Sevilla | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | 19 | 11 | 2 | 6 | 28 | 20 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 19 | 15 | 70 | ||||
| 4 | Atlético de Madri | 38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 | 19 | 13 | 1 | 5 | 47 | 23 | 19 | 7 | 6 | 6 | 33 | 34 | 23 | 67 | ||||
| 5 | Villarreal | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 25 | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 29 | 7 | 65 | ||||
| 6 | Valencia | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | 19 | 12 | 4 | 3 | 47 | 26 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 28 | 14 | 62 | ||||
| 7 | D.La Coruna | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 18 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 29 | 1 | 58 | ||||
| 8 | Malaga | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 59 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 23 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 36 | -4 | 55 | ||||
| 9 | Mallorca | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 24 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 36 | -7 | 51 | ||||
| 10 | Espanyol | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 22 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 27 | -3 | 47 | ||||
| 11 | Almeria | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 61 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 20 | 19 | 2 | 3 | 14 | 18 | 41 | -16 | 46 | ||||
| 12 | Santander | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 | 19 | 5 | 8 | 6 | 28 | 22 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | 26 | 1 | 46 | ||||
| 13 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 | 19 | 9 | 2 | 8 | 28 | 29 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 33 | -15 | 44 | ||||
| 14 | Gijon | 38 | 14 | 1 | 23 | 47 | 79 | 19 | 8 | 1 | 10 | 24 | 37 | 19 | 6 | 0 | 13 | 23 | 42 | -32 | 43 | ||||
| 15 | Osasuna | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 47 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 22 | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 25 | -6 | 43 | ||||
| 16 | Valladolid | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 58 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 17 | 19 | 4 | 2 | 13 | 24 | 41 | -12 | 43 | ||||
| 17 | azulones | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 56 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 23 | 19 | 3 | 8 | 8 | 23 | 33 | -6 | 42 | ||||
| 18 | Betis | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 58 | 19 | 4 | 8 | 7 | 24 | 25 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 33 | -7 | 42 | ||||
| 19 | Numancia | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 22 | 19 | 1 | 2 | 16 | 15 | 47 | -31 | 35 | ||||
| 20 | Recreativo de Huelva | 38 | 8 | 9 | 21 | 34 | 57 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 29 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 28 | -23 | 33 | ||||
Chave |
|---|
| J: Jogos, V: Vitórias, E: Empate, D: Derrotas, GF: Gols a favor, GC: Gols Contra, SG: Saldo de gols, P: Pontos |