2000/2001 Spain La Liga BBVA |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODOS | CASA | FORA | |||||||||||||||||||||||
| J | V | E | D | GF | GC | J | V | E | D | GF | GC | J | V | E | ^ D | GF | GC | SG | P | ||||||
| 18 | Oviedo | 38 | 11 | 8 | 19 | 51 | 67 | 19 | 9 | 6 | 4 | 42 | 27 | 19 | 2 | 2 | 15 | 9 | 40 | -16 | 41 | ||||
| 19 | Santander | 38 | 10 | 9 | 19 | 48 | 62 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 21 | 19 | 0 | 4 | 15 | 15 | 41 | -14 | 39 | ||||
| 20 | Numancia | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 64 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 25 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 39 | -24 | 39 | ||||
| 11 | Las Palmas | 38 | 13 | 7 | 18 | 42 | 62 | 19 | 10 | 3 | 6 | 20 | 21 | 19 | 3 | 4 | 12 | 22 | 41 | -20 | 46 | ||||
| 16 | Valladolid | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | 19 | 8 | 9 | 2 | 24 | 15 | 19 | 1 | 6 | 12 | 18 | 35 | -8 | 42 | ||||
| 17 | Zaragoza | 38 | 9 | 15 | 14 | 54 | 57 | 19 | 8 | 9 | 2 | 40 | 23 | 19 | 1 | 6 | 12 | 14 | 34 | -3 | 42 | ||||
| 12 | Athletic Bilbao | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 60 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 25 | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 35 | -16 | 43 | ||||
| 15 | Osasuna | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 54 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 25 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 29 | -11 | 42 | ||||
| 6 | Celta Vigo | 38 | 16 | 11 | 11 | 51 | 49 | 19 | 11 | 7 | 1 | 31 | 17 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 32 | 2 | 59 | ||||
| 8 | Malaga | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 61 | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 24 | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 37 | -1 | 56 | ||||
| 10 | Alaves | 38 | 14 | 7 | 17 | 58 | 59 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 24 | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 35 | -1 | 49 | ||||
| 13 | Real Sociedad | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 68 | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 29 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 39 | -16 | 43 | ||||
| 7 | Villarreal | 38 | 16 | 9 | 13 | 58 | 52 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 25 | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 27 | 6 | 57 | ||||
| 9 | Espanyol | 38 | 14 | 8 | 16 | 46 | 44 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 16 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 28 | 2 | 50 | ||||
| 14 | Rayo Vallecano | 38 | 10 | 13 | 15 | 56 | 68 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 25 | 19 | 3 | 7 | 9 | 26 | 43 | -12 | 43 | ||||
| 2 | D.La Coruna | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 44 | 19 | 15 | 3 | 1 | 44 | 13 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 31 | 29 | 73 | ||||
| 3 | Mallorca | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 | 43 | 19 | 14 | 4 | 1 | 38 | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 | 18 | 71 | ||||
| 4 | Barcelona | 38 | 17 | 12 | 9 | 80 | 57 | 19 | 12 | 4 | 3 | 51 | 24 | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 33 | 23 | 63 | ||||
| 5 | Valencia | 38 | 18 | 9 | 11 | 55 | 34 | 19 | 13 | 1 | 5 | 30 | 10 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 24 | 21 | 63 | ||||
| 1 | Real Madrid | 38 | 24 | 8 | 6 | 81 | 40 | 19 | 15 | 3 | 1 | 53 | 15 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 25 | 41 | 80 | ||||
Chave |
|---|
| J: Jogos, V: Vitórias, E: Empate, D: Derrotas, GF: Gols a favor, GC: Gols Contra, SG: Saldo de gols, P: Pontos |










