| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Feirense | 10 | 8 | 18 |
| 2. | Portimonense | 10 | 5 | 18 |
| 3. | Santa Clara | 10 | 5 | 17 |
| 4. | Beira-Mar | 10 | 0 | 16 |
| 5. | Gil Vicente | 10 | 5 | 15 |
| 6. | Oliveirense | 10 | 3 | 15 |
| 7. | Trofense | 10 | -2 | 14 |
| 8. | Fatima | 10 | 2 | 13 |
| 8. | Boavista | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aves | 10 | 1 | 13 |
| 10. | Estoril | 10 | 0 | 12 |
| 11. | Sp.Covilha | 10 | -5 | 11 |
| 12. | Chaves | 10 | -2 | 10 |
| 13. | Freamunde | 10 | -2 | 10 |
| 14. | Penafiel | 10 | -5 | 10 |
| 15. | Varzim | 10 | -5 | 10 |
| 16. | Carregado | 10 | -8 | 9 |
Assine o app de facebook do Liga de Honra
Siga-nos no Twitter