| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Toluca | 17 | 13 | 35 |
| 2. | Cruz Azul | 17 | 16 | 33 |
| 3. | Morelia | 17 | 16 | 33 |
| 4. | CF América | 17 | 13 | 30 |
| 5. | Monterrey | 17 | 11 | 30 |
| 6. | Santos | 17 | 5 | 27 |
| 7. | Puebla | 17 | 0 | 26 |
| 8. | Pachuca | 17 | -5 | 24 |
| 9. | Atlante | 17 | -5 | 23 |
| 10. | Tigres | 17 | 5 | 22 |
| 11. | San Luis | 17 | -3 | 21 |
| 12. | Tecos | 17 | -6 | 20 |
| 13. | Jaguares | 17 | -5 | 19 |
| 14. | CD Guadalajara | 17 | -6 | 19 |
| 15. | Atlas | 17 | -11 | 18 |
| 16. | Gallos Blancos | 17 | -12 | 18 |
| 17. | Pumas | 17 | -7 | 17 |
| 17. | Queretaro | 1 | -2 | 0 |
| 18. | Indios de Juarez | 17 | -19 | 6 |
Assine o app de facebook do Mexican Apertura
Siga-nos no Twitter