| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Morelia | 15 | 16 | 31 |
| 2. | Cruz Azul | 16 | 15 | 30 |
| 3. | Monterrey | 15 | 12 | 29 |
| 4. | Toluca | 15 | 8 | 29 |
| 5. | CF América | 15 | 12 | 26 |
| 6. | Santos | 16 | 5 | 26 |
| 7. | Puebla | 16 | 2 | 26 |
| 8. | Pachuca | 15 | -2 | 23 |
| 9. | Atlante | 16 | -5 | 22 |
| 10. | Tigres | 16 | 5 | 21 |
| 11. | San Luis | 16 | 1 | 21 |
| 12. | Jaguares | 16 | -4 | 19 |
| 13. | CD Guadalajara | 16 | -5 | 19 |
| 14. | Tecos | 15 | -8 | 16 |
| 15. | Pumas | 15 | -7 | 15 |
| 16. | Atlas | 16 | -12 | 15 |
| 17. | Gallos Blancos | 15 | -14 | 15 |
| 17. | Queretaro | 1 | -2 | 0 |
| 18. | Indios de Juarez | 16 | -19 | 5 |
Assine o app de facebook do Mexican Apertura
Siga-nos no Twitter