Tabela de conteúdo |
Geral da Competição
História
Troféu
Títulos
Campeões
| Ano | Vencedor | Runner Up | Pontuação | Capitão | Gerente | O terceiro lugar | Anfitrião |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguai | 4-2 | Jose Nasazzi | Odino Viera | Odino Viera | Estados Unidos | Uruguai |
| 1934 | Itália | Checoslováquia | 2 - 1 | Giampiero Combi | Vittorio Pozzo | Alemanha | Itália |
| 1938 | Itália | Hungria | 4 - 2 | Guiseppe Meazza | Vittorio Pozzo | Brasil | França |
| 1950 | Uruguai | Brasil | 2-1 | Obdulio Varela | Colonel Volpe | Suécia | Brasil |
| 1954 | Alemanha Ocidental | Hungria | 3-2 | Fritz Walter | Sepp Herberger | Áustria | Suíça |
| 1958 | Brasil | Suécia | 5-2 | Hilderaldo Bellini | Vicente Feola | France | Sweden |
| 1962 | Brasil | Checoslováquia | 3 - 1 | Oliviera Ma1ura | Aymore Moreira | Chile | Chile |
| 1966 | Inglaterra | Alemanha Ocidental | 4 - 2 | Bobby Moore | Alf Ramsey | Portugal | Inglaterra |
| 1970 | Brasil | Itália | 4-1 | Carlos Alberto | Mario Zagalo | Alemanha Ocidental | México |
| 1974 | Alemanha Ocidental | Holanda | 2-1 | Franz Beckenbauer | Helmut Schoen | Polônia | Alemanha Ocidental |
| 1978 | Argentina | Holanda | 3 - 1 | Daniel Passarella | Cesar Luis Menotti | Brasil | Argentina |
| 1982 | Itália | Alemanha Ocidental | 3 - 1 | Dino Zoff | Enzo Bearzot | Polônia | Espanha |
| 1986 | Argentina | Alemanha Ocidental | 3 - 2 | Diego Maradona | Carlos Bilardo | França | México |
| 1990 | Alemanha Ocidental | Argentina | 1-0 | Lothar Matthaus | Franz Beckenbauer | Itália | Itália |
| 1994 | Brasil | Itália | 3-2 (penalty) | Dunga | Carlos Parreira | Suécia | Estados Unidos |
| 1998 | França | Brasil | 3 - 0 | Didier Deschamps | Aime Jacquet | Croatia | França |
| 2002 | Brasil | Alemanha | 2 - 0 | Cafu | Luiz Scolari | Turquia | Coréia/ Japão |
Most Successful Teams
| Team | Num. of Wins |
|---|---|
| Brazil | 5 |
| Italy | 4 |
| Germany | 3 |
| Argentina | 2 |
| Uruguay |
Times de Maior Sucesso
| Time | Num. de Vitórias |
|---|---|














roman79