| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentina SUB21 | 3 | 4 | 9 |
| 2. | Ivory Coast U21 | 3 | 2 | 6 |
| 3. | Austrália SUB 21 | 3 | -2 | 1 |
| 4. | Sévia SUB21 | 3 | -4 | 1 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nigeria U21 | 3 | 2 | 7 |
| 2. | Holanda SUB21 | 3 | 1 | 5 |
| 3. | US Soccer U21 | 3 | 0 | 4 |
| 4. | Japão SUB21 | 3 | -3 | 0 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazil U21 | 3 | 9 | 9 |
| 2. | Bélgica SUB21 | 3 | 2 | 6 |
| 3. | China U21 | 3 | -5 | 1 |
| 4. | New Zealand U21 | 3 | -6 | 1 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Itália SUB21 | 3 | 6 | 7 |
| 2. | Cameroon U21 | 3 | 1 | 5 |
| 3. | Coréia do Sul SUB21 | 3 | -2 | 4 |
| 4. | Honduras U21 | 3 | -5 | 0 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China Feminino | 3 | 3 | 7 |
| 2. | Suécia | 3 | 1 | 6 |
| 3. | Canadá Feminino | 3 | 0 | 4 |
| 4. | Argentina | 3 | -4 | 0 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasil - Seleção Feminina | 3 | 3 | 7 |
| 2. | Alemanha | 3 | 2 | 7 |
| 3. | Coréia Do Norte | 3 | -1 | 3 |
| 4. | Nigéria | 3 | -4 | 0 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Noruega | 3 | -1 | 6 |
| 2. | Estados Unidos | 3 | 3 | 6 |
| 3. | Japão | 3 | 3 | 4 |
| 4. | Zealand Nuevo | 3 | -5 | 1 |
Beijing 2008 Argentina-Brazil 3-0 soccer
02:55 Adicionado: mais de um ano atrás
Assine o app de facebook do Summer Olympics
Siga-nos no Twitter