
Clique nos placares para ver os gols: Eliminatórias para a Copa 2010 (África) - Partida desempate Argélia 1x0 Egito Eliminatórias para a Copa... Mais
Postado há 1 dia | Comentários
Carlos Queiroz has hailed his players' fighting spirit after a battling performance in Bosnia-Herzegovina secured them a spot in South Africa. Mais
Postado há 1 dia | Comentários

France, Portugal, Slovenia and Greece were the teams left celebrating at the end of a dramatic evening of play-off action in the European Zone. Mais
Postado há 2 dias | Comentários
E hoje aconteceram 5 partidas que definiram os novos integrantes da Copa 2010. E de certa forma óbvia, vão para a África os favoritos Portugal e França, apesar da mão de Henry. Por outro... Mais
Postado há 2 dias | Comentários
A second-half strike by Raul Meireles was enough to break Bosnian hearts and send 2006 semi-finalists Portugal through to the FIFA World Cup. Mais
Postado há 2 dias | Comentários

FIFA.com caught up with Bosnian playmaker Zvjezdan Misimovic for an exclusive interview ahead of the key second leg clash with Portugal. Mais
Postado há 3 dias | Comentários

As eliminatórias para Copa estão chegando ao fim, mas se algumas seleções já pensam só em amistosos, outras têm sua vida em jogo na repescagem. E muitos jogos de repescagem ocorreram nesse... Mais
Postado há 5 dias | Comentários
Deco acknowledged his side rode their luck as they claimed a win in the first leg of their South Africa 2010 play-off against Bosnia-Herzegovina. Mais
Postado há 6 dias | Comentários
Clique nos placares para ver os gols e compactos das partidas: Europa (Jogos de Ida) Rússia 2x1 Eslovênia Grécia 0x0 Ucrânia ... Mais
Postado há 6 dias | Comentários
Portugal have Bruno Alves to thank for the slender lead they have taken into the second leg of their play-off, with the woodwork also helping out. Mais
Postado há 6 dias | Comentários

Com a proximidade de 2010 e consequentemente, da Copa também, as seleções já classificadas apresentaram os uniformes oficiais às quais vestirão no Mundial. Argentina, México,... Mais
Postado há 9 dias | Comentários

As próximas semanas serão decisivas para as seleções que buscam uma vaga entre os 32 países que disputarão a Copa do Mundo. Portugal, Grécia, Bósnia, Ucrânia, França,... Mais
Postado há 15 dias | Comentários



| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Estados Unidos | 10 | 6 | 20 |
| 2. | México | 10 | 6 | 19 |
| 3. | Honduras | 10 | 6 | 16 |
| 4. | Costa Rica | 10 | 0 | 16 |
| 5. | El Salvador | 10 | -6 | 8 |
| 6. | Trinidad e Tobago | 10 | -12 | 6 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nova Zelândia | 6 | 9 | 15 |
| 2. | Nueva Caledonia | 6 | 2 | 8 |
| 3. | Fiji | 6 | -3 | 7 |
| 4. | Vanuatu | 6 | -8 | 4 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamarca | 10 | 11 | 21 |
| 2. | Portugal | 10 | 12 | 19 |
| 3. | Suécia | 10 | 8 | 18 |
| 4. | Hungria | 10 | 2 | 16 |
| 5. | Albânia | 10 | -7 | 7 |
| 6. | Malta | 10 | -26 | 1 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Suíça | 10 | 10 | 21 |
| 2. | Grécia | 10 | 10 | 20 |
| 3. | Letônia | 10 | 3 | 17 |
| 4. | Israel | 10 | 10 | 16 |
| 5. | Luxemburgo | 10 | -21 | 5 |
| 6. | Moldova | 10 | -12 | 3 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eslováquia | 10 | 12 | 22 |
| 2. | Eslovênia | 10 | 14 | 20 |
| 3. | Rep. Checa | 10 | 11 | 16 |
| 4. | Irlanda do Norte | 10 | 4 | 15 |
| 5. | Polônia | 10 | 5 | 11 |
| 6. | San Marino | 10 | -46 | 0 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alemanha | 10 | 21 | 26 |
| 2. | Rússia | 10 | 13 | 22 |
| 3. | Finlândia | 10 | 0 | 18 |
| 4. | Gales | 10 | -3 | 12 |
| 5. | Azerbaijão | 10 | -10 | 5 |
| 6. | Liechtenstein | 10 | -21 | 2 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Espanha | 10 | 23 | 30 |
| 2. | Bosnia-Herzegovina | 10 | 12 | 19 |
| 3. | Turquia | 10 | 3 | 15 |
| 4. | Bélgica | 10 | -7 | 10 |
| 5. | Estônia | 10 | -15 | 8 |
| 6. | Armênia | 10 | -16 | 4 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Inglaterra | 10 | 28 | 27 |
| 2. | Ucrânia | 10 | 15 | 21 |
| 3. | Croácia | 10 | 6 | 20 |
| 4. | Bielorússia | 10 | 5 | 13 |
| 5. | Casaquistão | 10 | -18 | 6 |
| 6. | Andorra | 10 | -36 | 0 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sérvoa | 10 | 14 | 22 |
| 2. | França | 10 | 9 | 21 |
| 3. | Áustria | 10 | -1 | 14 |
| 4. | Lituânia | 10 | -1 | 12 |
| 5. | Romênia | 10 | -6 | 12 |
| 6. | Ilhas Faroe | 10 | -15 | 4 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Itália | 10 | 11 | 24 |
| 2. | Irlanda | 10 | 4 | 18 |
| 3. | Bulgária | 10 | 4 | 14 |
| 4. | Chipre | 10 | -2 | 9 |
| 5. | Montenegro | 10 | -5 | 9 |
| 6. | Georgia | 10 | -12 | 3 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Holanda | 8 | 15 | 24 |
| 2. | Noruega | 8 | 2 | 10 |
| 3. | Escócia | 8 | -5 | 10 |
| 4. | Macedonia | 8 | -6 | 7 |
| 5. | Islândia | 8 | -6 | 5 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nigéria | 6 | 5 | 12 |
| 2. | Tunísia | 6 | 3 | 11 |
| 3. | Mozambique | 6 | -2 | 7 |
| 4. | Quênia | 6 | -6 | 3 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Costa do Marfim | 6 | 15 | 16 |
| 2. | Burkina Faso | 6 | -1 | 12 |
| 3. | Malawi | 6 | -7 | 4 |
| 4. | Guiné | 6 | -7 | 3 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Estados Unidos | 6 | 11 | 15 |
| 2. | Trinidad e Tobago | 6 | 3 | 11 |
| 3. | Guatemala | 6 | -1 | 5 |
| 4. | Cuba | 6 | -13 | 3 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Costa Rica | 6 | 17 | 18 |
| 2. | El Salvador | 6 | 7 | 10 |
| 3. | Haiti | 6 | -9 | 3 |
| 4. | Suriname | 6 | -15 | 2 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Austrália | 8 | 11 | 20 |
| 2. | Japão | 8 | 5 | 15 |
| 3. | Bahrain | 8 | -2 | 10 |
| 4. | Qatar | 8 | -9 | 6 |
| 5. | Uzbekistan | 8 | -5 | 4 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Coréia do Sul | 8 | 8 | 16 |
| 2. | Coréia do Norte | 8 | 2 | 12 |
| 3. | Árabia Saudita | 8 | 0 | 12 |
| 4. | Irã | 8 | 1 | 11 |
| 5. | Emirados Árabes Unidos | 8 | -11 | 1 |
Assine o app de facebook do Copa do Mundo
Siga-nos no Twitter