
As próximas semanas serão decisivas para as seleções que buscam uma vaga entre os 32 países que disputarão a Copa do Mundo. Portugal, Grécia, Bósnia, Ucrânia, França,... Mais
Postado há 1 dia | Comentários

With both the World Cup and the Olympic games on the horizon, a Brazilian delegation has been sent to see how South Africa is preparing for 2010. Mais
Postado há 10 dias | Comentários

E olha só a camiseta que eu encontrei em Madri, não para vender, infelizmente. Relíquia. Mais
Postado há 13 dias | Comentários
Cristiano Ronaldo is confident he will return from injury in time to represent Real Madrid at AC Milan and Portugal at home against Bosnia-Herzegovina. Mais
Postado há 15 dias | Comentários
The much-anticipated draw for the European Zone 2010 FIFA World Cup South Africa qualifying play-offs has taken place at the Home of FIFA in Zurich. Mais
Postado há 19 dias | Comentários

- Os portões do estádio de Wembley ainda estão fechados quando o locutor oficial fala: ‘Este é um jogo que corre de acordo com as regras da FIFA e, por isso, não haver... Mais
Postado há 23 dias | Comentários
Ten-man Brazil preserved their unbeaten home record in South Africa 2010 qualifying as they held Venezuela to a goalless draw in Campo Grande. Mais
Postado há 24 dias | Comentários
Due to an ankle injury, Real Madrid striker Cristiano Ronaldo will not be fit to play in Portugal's final South Africa 2010 qualifier against Malta on Wednesday. Mais
Postado há 27 dias | Comentários
Portugal overcame the loss of Cristiano Ronaldo to move into pole position for a South Africa 2010 play-off in their first home win in the campaign. Mais
Postado há 28 dias | Comentários

The FIFA Executive Committee will convene in Rio de Janeiro, Brazil on 29 September 2009 for its third meeting of the year. Mais
Postado há 46 dias | Comentários
1989. Naquele ano, o Brasil sediou a Copa América de futebol. O Bahia, tinha se tornado o primeiro clube do Nordeste a ser campeão nacional, dentro de campo (no ano de 1987, o Sport havia... Mais
Postado há 2 meses | Comentários
Portugal coach Carlos Queiroz has said that his players cannot lose faith while there is still a chance of them qualifying for the FIFA World Cup. Mais
Postado há 2 meses | Comentários
Dunga has been dealt another injury blow with the news that Robinho has been ruled out of Brazil's FIFA World Cup qualifier against Chile. Mais
Postado há 2 meses | Comentários
No futebol, já foi provado que quando a língua é maior do que a razão, o resultado vem acompanhado de um baita castigo. Temos inclusive um caso recente na história do maior esporte do mundo... Mais
Postado há 2 meses | Comentários
Brazil coach Dunga said intelligence and discipline were key in his team's defeat of Argentina with the win confirming their berth at South Africa 2010. Mais
Postado há 2 meses | Comentários
Não é só nas Américas que tem jogo pelas Eliminatórias da Copa 2010. A Europa também terá jogos neste fim de semana. Destaque para a possível classificação do English Team,... Mais
Postado há 2 meses | Comentários
Portugal midfielder Tiago is confident the team will not suffer a repeat of last year's capitulation against Denmark when the two nations meet again. Mais
Postado há 2 meses | Comentários
Estava colocando a leitura em dia (World Soccer de julho) e li com atenção a reportagem sobre segurança na África do Sul feita pelo veterano (todas as Copas desde 1966) Keir Radnedge. ... Mais
Postado há 2 meses | Comentários
Quem quando criança, não cantou que o circo pegou fogo e o palhaço deu sinal? Bom, na época da escolinha, cantava nos recreios da vida. E esta semana de Brasil x Argentina, o palhaço tá afim... Mais
Postado há 2 meses | Comentários
With South Africa nearing the start of the 2010 FIFA World Cup, Brazil has sent a delegation to learn from South Africa as they begin their journey toward 2014. Mais
Postado há 2 meses | Comentários
FIFA.com caught up with Brazil defender Juan to discuss his country's crucial upcoming qualifier in Argentina and what could determine its outcome. Mais
Postado há 2 meses | Comentários
Notícias das Eliminatórias Centro Americanas. Ontem houve mais uma rodada da fase hexagonal, que decide os classificados à Copa de 2010. Na Cidade do México, os mexicanos... Mais
Postado há 3 meses | Comentários
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Estados Unidos | 10 | 6 | 20 |
| 2. | México | 10 | 6 | 19 |
| 3. | Honduras | 10 | 6 | 16 |
| 4. | Costa Rica | 10 | 0 | 16 |
| 5. | El Salvador | 10 | -6 | 8 |
| 6. | Trinidad e Tobago | 10 | -12 | 6 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nova Zelândia | 6 | 9 | 15 |
| 2. | Nueva Caledonia | 6 | 2 | 8 |
| 3. | Fiji | 6 | -3 | 7 |
| 4. | Vanuatu | 6 | -8 | 4 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamarca | 10 | 11 | 21 |
| 2. | Portugal | 10 | 12 | 19 |
| 3. | Suécia | 10 | 8 | 18 |
| 4. | Hungria | 10 | 2 | 16 |
| 5. | Albânia | 10 | -7 | 7 |
| 6. | Malta | 10 | -26 | 1 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Suíça | 10 | 10 | 21 |
| 2. | Grécia | 10 | 10 | 20 |
| 3. | Letônia | 10 | 3 | 17 |
| 4. | Israel | 10 | 10 | 16 |
| 5. | Luxemburgo | 10 | -21 | 5 |
| 6. | Moldova | 10 | -12 | 3 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eslováquia | 10 | 12 | 22 |
| 2. | Eslovênia | 10 | 14 | 20 |
| 3. | Rep. Checa | 10 | 11 | 16 |
| 4. | Irlanda do Norte | 10 | 4 | 15 |
| 5. | Polônia | 10 | 5 | 11 |
| 6. | San Marino | 10 | -46 | 0 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alemanha | 10 | 21 | 26 |
| 2. | Rússia | 10 | 13 | 22 |
| 3. | Finlândia | 10 | 0 | 18 |
| 4. | Gales | 10 | -3 | 12 |
| 5. | Azerbaijão | 10 | -10 | 5 |
| 6. | Liechtenstein | 10 | -21 | 2 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Espanha | 10 | 23 | 30 |
| 2. | Bosnia-Herzegovina | 10 | 12 | 19 |
| 3. | Turquia | 10 | 3 | 15 |
| 4. | Bélgica | 10 | -7 | 10 |
| 5. | Estônia | 10 | -15 | 8 |
| 6. | Armênia | 10 | -16 | 4 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Inglaterra | 10 | 28 | 27 |
| 2. | Ucrânia | 10 | 15 | 21 |
| 3. | Croácia | 10 | 6 | 20 |
| 4. | Bielorússia | 10 | 5 | 13 |
| 5. | Casaquistão | 10 | -18 | 6 |
| 6. | Andorra | 10 | -36 | 0 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sérvoa | 10 | 14 | 22 |
| 2. | França | 10 | 9 | 21 |
| 3. | Áustria | 10 | -1 | 14 |
| 4. | Lituânia | 10 | -1 | 12 |
| 5. | Romênia | 10 | -6 | 12 |
| 6. | Ilhas Faroe | 10 | -15 | 4 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Itália | 10 | 11 | 24 |
| 2. | Irlanda | 10 | 4 | 18 |
| 3. | Bulgária | 10 | 4 | 14 |
| 4. | Chipre | 10 | -2 | 9 |
| 5. | Montenegro | 10 | -5 | 9 |
| 6. | Georgia | 10 | -12 | 3 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Holanda | 8 | 15 | 24 |
| 2. | Noruega | 8 | 2 | 10 |
| 3. | Escócia | 8 | -5 | 10 |
| 4. | Macedonia | 8 | -6 | 7 |
| 5. | Islândia | 8 | -6 | 5 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tunísia | 5 | 4 | 11 |
| 2. | Nigéria | 5 | 4 | 9 |
| 3. | Mozambique | 5 | -3 | 4 |
| 4. | Quênia | 5 | -5 | 3 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Costa do Marfim | 5 | 12 | 13 |
| 2. | Burkina Faso | 5 | -2 | 9 |
| 3. | Malawi | 5 | -6 | 4 |
| 4. | Guiné | 5 | -4 | 3 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Estados Unidos | 6 | 11 | 15 |
| 2. | Trinidad e Tobago | 6 | 3 | 11 |
| 3. | Guatemala | 6 | -1 | 5 |
| 4. | Cuba | 6 | -13 | 3 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Costa Rica | 6 | 17 | 18 |
| 2. | El Salvador | 6 | 7 | 10 |
| 3. | Haiti | 6 | -9 | 3 |
| 4. | Suriname | 6 | -15 | 2 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Austrália | 8 | 11 | 20 |
| 2. | Japão | 8 | 5 | 15 |
| 3. | Bahrain | 8 | -2 | 10 |
| 4. | Qatar | 8 | -9 | 6 |
| 5. | Uzbekistan | 8 | -5 | 4 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Coréia do Sul | 8 | 8 | 16 |
| 2. | Coréia do Norte | 8 | 2 | 12 |
| 3. | Árabia Saudita | 8 | 0 | 12 |
| 4. | Irã | 8 | 1 | 11 |
| 5. | Emirados Árabes Unidos | 8 | -11 | 1 |
Assine o app de facebook do Copa do Mundo
Siga-nos no Twitter