| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alemanha | 3 | 6 | 9 |
| 2. | Equador | 3 | 2 | 6 |
| 3. | Polônia | 3 | -2 | 3 |
| 4. | Costa Rica | 3 | -6 | 0 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Inglaterra | 3 | 3 | 7 |
| 2. | Suécia | 3 | 1 | 5 |
| 3. | Paraguai | 3 | 0 | 3 |
| 4. | Trinidad e Tobago | 3 | -4 | 1 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentina | 3 | 7 | 7 |
| 2. | Holanda | 3 | 2 | 7 |
| 3. | Costa do Marfim | 3 | -1 | 3 |
| 4. | Sérvoa | 3 | -8 | 0 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Itália | 3 | 4 | 7 |
| 2. | Gana | 3 | 1 | 6 |
| 3. | Rep. Checa | 3 | -1 | 3 |
| 4. | Estados Unidos | 3 | -4 | 1 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Suíça | 3 | 4 | 7 |
| 2. | França | 3 | 2 | 5 |
| 3. | Coréia do Sul | 3 | -1 | 4 |
| 4. | Togo | 3 | -5 | 0 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Espanha | 3 | 7 | 9 |
| 2. | Ucrânia | 3 | 1 | 6 |
| 3. | Tunísia | 3 | -3 | 1 |
| 4. | Árabia Saudita | 3 | -5 | 1 |
Assine o app de facebook do Copa do Mundo
Siga-nos no Twitter