| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Espanha | 3 | 5 | 9 |
| 2. | Paraguai | 3 | 0 | 4 |
| 3. | África do Sul | 3 | 0 | 4 |
| 4. | Eslovênia | 3 | -5 | 0 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasil | 3 | 8 | 9 |
| 2. | Turquia | 3 | 2 | 4 |
| 3. | Costa Rica | 3 | -1 | 4 |
| 4. | China | 3 | -9 | 0 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Coréia do Sul | 3 | 3 | 7 |
| 2. | Estados Unidos | 3 | -1 | 4 |
| 3. | Portugal | 3 | 2 | 3 |
| 4. | Polônia | 3 | -4 | 3 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alemanha | 3 | 10 | 7 |
| 2. | Irlanda | 3 | 3 | 5 |
| 3. | Camarões | 3 | -1 | 4 |
| 4. | Árabia Saudita | 3 | -12 | 0 |
| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Suécia | 3 | 1 | 5 |
| 2. | Inglaterra | 3 | 1 | 5 |
| 3. | Argentina | 3 | 0 | 4 |
| 4. | Nigéria | 3 | -2 | 1 |
Assine o app de facebook do Copa do Mundo
Siga-nos no Twitter