O calendário da Euro 2008 começa dia 7 de junho de 2008 no St. Jakob Park Stadium na Basiléia na Suíça. Os times classificados estão divididos em quatro grupos, e os dois primeiros de cada grupo se classificam para a próxima fase que pe de quartas-de-final. O sorteio aconteceu em dezembro de 2007. A Euro acontece em oito cidades diferentes, na Suíça e na Áustria. A final da Euro 2008 será no Ernst Happel Stadium em Viena na Áustria no dia 29 de junho. Detalhes em datas, sedes, times e jogadores para a Euro abaixo.
Os dois primeiros colocados de cada um dos sete grupos passam para a fase final da EURO 2008 na Áustria e Suíça.
Áustria e Suíça estão pré-qualificadas já que são sedes do torneio.
| DATE | Grupo | Home | Placar | Fora | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/06 | Grupo B | Faroe Islands | 0 - 6 | Georgia | |
| 16/08/06 | Grupo E | Estonia | 0 - 1 | F.Y.R. Macedonia | |
| 16/08/06 | Grupo A | Belgium | 0 - 0 | Kazakhstan | |
| 02/09/06 | Grupo B | Escócia | 6 - 0 | Faroe Islands | |
| 02/09/06 | Grupo F | Northern Ireland | 0 - 3 | Iceland | |
| 02/09/06 | Grupo E | Inglaterra | 5 - 0 | Andorra | |
| 02/09/06 | Grupo C | Malta | 2 - 5 | Bósnia | |
| 02/09/06 | Grupo B | Georgia | 0 - 3 | França | |
| 02/09/06 | Grupo C | Hungary | 1 - 4 | Noruega | |
| 02/09/06 | Grupo G | Belarus | 2 - 2 | Albania | |
| 02/09/06 | Grupo A | Sérvia | 1 - 0 | Azerbaijan | |
| 02/09/06 | Grupo D | Czech Republic | 2 - 1 | Wales | |
| 02/09/06 | Grupo D | Slovakia | 6 - 1 | Cyprus | |
| 02/09/06 | Grupo A | Polônia | 1 - 3 | Finland | |
| 02/09/06 | Grupo G | Luxembourg | 0 - 1 | Holanda | |
| 02/09/06 | Grupo D | Alemanha | 1 - 0 | Irlanda | |
| 02/09/06 | Grupo B | Itália | 1 - 1 | Lithuania | |
| 02/09/06 | Grupo F | Latvia | 0 - 1 | Suécia | |
| 02/09/06 | Grupo G | Romênia | 2 - 2 | Bulgaria | |
| 02/09/06 | Grupo C | Moldova | 0 - 1 | Grécia | |
| 02/09/06 | Grupo E | Estonia | 0 - 1 | Israel | |
| 02/09/06 | Grupo F | Espanha | 4 - 0 | Liechtenstein | |
| 06/09/06 | Grupo F | Iceland | 0 - 2 | Dinamarca | |
| 06/09/06 | Grupo A | Azerbaijan | 1 - 1 | Kazakhstan | |
| 06/09/06 | Grupo B | Ucrânia | 3 - 2 | Georgia | |
| 06/09/06 | Grupo C | Noruega | 2 - 0 | Moldova | |
| 06/09/06 | Grupo E | Rússia | 0 - 0 | Croatia | |
| 06/09/06 | Grupo E | Israel | 4 - 1 | Andorra | |
| 06/09/06 | Grupo B | Lithuania | 1 - 2 | Escócia | |
| 06/09/06 | Grupo F | Suécia | 3 - 1 | Liechtenstein | |
| 06/09/06 | Grupo A | Finland | 1 - 1 | Portugal | |
| 06/09/06 | Grupo C | Turquia | 2 - 0 | Malta | |
| 06/09/06 | Grupo G | Albania | 0 - 2 | Romênia | |
| 06/09/06 | Grupo G | Bulgaria | 3 - 0 | Slovenia | |
| 06/09/06 | Grupo C | Bósnia | 1 - 3 | Hungary | |
| 06/09/06 | Grupo D | Slovakia | 0 - 3 | Czech Republic | |
| 06/09/06 | Grupo F | Northern Ireland | 3 - 2 | Espanha | |
| 06/09/06 | Grupo A | Polônia | 1 - 1 | Sérvia | |
| 06/09/06 | Grupo G | Holanda | 3 - 0 | Belarus | |
| 06/09/06 | Grupo D | San Marino | 0 - 13 | Alemanha | |
| 06/09/06 | Grupo A | Armenia | 0 - 1 | Belgium | |
| 06/09/06 | Grupo B | França | 3 - 1 | Itália | |
| 06/09/06 | Grupo E | F.Y.R. Macedonia | 0 - 1 | Inglaterra | |
| 07/10/06 | Grupo B | Faroe Islands | 0 - 1 | Lithuania | |
| 07/10/06 | Grupo D | Wales | 1 - 5 | Slovakia | |
| 07/10/06 | Grupo B | Escócia | 1 - 0 | França | |
| 07/10/06 | Grupo E | Inglaterra | 0 - 0 | F.Y.R. Macedonia | |
| 07/10/06 | Grupo D | Czech Republic | 7 - 0 | San Marino | |
| 07/10/06 | Grupo C | Moldova | 2 - 2 | Bósnia | |
| 07/10/06 | Grupo E | Rússia | 1 - 1 | Israel | |
| 07/10/06 | Grupo D | Cyprus | 5 - 2 | Irlanda | |
| 07/10/06 | Grupo C | Hungary | 0 - 1 | Turquia | |
| 07/10/06 | Grupo F | Suécia | 2 - 0 | Espanha | |
| 07/10/06 | Grupo F | Dinamarca | 0 - 0 | Northern Ireland | |
| 07/10/06 | Grupo A | Sérvia | 1 - 0 | Belgium | |
| 07/10/06 | Grupo E | Croatia | 7 - 0 | Andorra | |
| 07/10/06 | Grupo G | Romênia | 3 - 1 | Belarus | |
| 07/10/06 | Grupo G | Slovenia | 2 - 0 | Luxembourg | |
| 07/10/06 | Grupo B | Itália | 2 - 0 | Ucrânia | |
| 07/10/06 | Grupo A | Portugal | 3 - 0 | Azerbaijan | |
| 07/10/06 | Grupo A | Armenia | 0 - 0 | Finland | |
| 07/10/06 | Grupo A | Kazakhstan | 0 - 1 | Polônia | |
| 07/10/06 | Grupo F | Latvia | 4 - 0 | Iceland | |
| 07/10/06 | Grupo G | Bulgaria | 1 - 1 | Holanda | |
| 07/10/06 | Grupo C | Grécia | 1 - 0 | Noruega | |
| 11/10/06 | Grupo E | Andorra | 0 - 3 | F.Y.R. Macedonia | |
| 11/10/06 | Grupo F | Iceland | 1 - 2 | Suécia | |
| 11/10/06 | Grupo E | Croatia | 2 - 0 | Inglaterra | |
| 11/10/06 | Grupo E | Rússia | 2 - 0 | Estonia | |
| 11/10/06 | Grupo G | Belarus | 4 - 2 | Slovenia | |
| 11/10/06 | Grupo C | Malta | 2 - 1 | Hungary | |
| 11/10/06 | Grupo D | Irlanda | 1 - 1 | Czech Republic | |
| 11/10/06 | Grupo B | Ucrânia | 2 - 0 | Escócia | |
| 11/10/06 | Grupo C | Turquia | 5 - 0 | Moldova | |
| 11/10/06 | Grupo D | Wales | 3 - 1 | Cyprus | |
| 11/10/06 | Grupo F | Northern Ireland | 1 - 0 | Latvia | |
| 11/10/06 | Grupo A | Sérvia | 3 - 0 | Armenia | |
| 11/10/06 | Grupo C | Bósnia | 0 - 4 | Grécia | |
| 11/10/06 | Grupo F | Liechtenstein | 0 - 4 | Dinamarca | |
| 11/10/06 | Grupo G | Luxembourg | 0 - 1 | Bulgaria | |
| 11/10/06 | Grupo A | Polônia | 2 - 1 | Portugal | |
| 11/10/06 | Grupo G | Holanda | 2 - 1 | Albania | |
| 11/10/06 | Grupo A | Belgium | 3 - 0 | Azerbaijan | |
| 11/10/06 | Grupo D | Slovakia | 1 - 4 | Alemanha | |
| 11/10/06 | Grupo B | França | 5 - 0 | Faroe Islands | |
| 11/10/06 | Grupo A | Kazakhstan | 0 - 2 | Finland | |
| 11/10/06 | Grupo B | Georgia | 1 - 3 | Itália | |
| 15/11/06 | Grupo E | F.Y.R. Macedonia | 0 - 2 | Rússia | |
| 15/11/06 | Grupo A | Finland | 1 - 0 | Armenia | |
| 15/11/06 | Grupo E | Israel | 3 - 4 | Croatia | |
| 15/11/06 | Grupo D | Irlanda | 5 - 0 | San Marino | |
| 15/11/06 | Grupo A | Belgium | 0 - 1 | Polônia | |
| 15/11/06 | Grupo A | Portugal | 3 - 0 | Kazakhstan | |
| 15/11/06 | Grupo D | Cyprus | 1 - 1 | Alemanha | |
| 07/02/07 | Grupo D | San Marino | 1 - 2 | Irlanda | |
| 24/03/07 | Grupo B | Escócia | 2 - 1 | Georgia | |
| 24/03/07 | Grupo B | Faroe Islands | 0 - 2 | Ucrânia | |
| 24/03/07 | Grupo D | Irlanda | 1 - 0 | Wales | |
| 24/03/07 | Grupo G | Luxembourg | 1 - 2 | Belarus | |
| 24/03/07 | Grupo G | Albania | 0 - 0 | Slovenia | |
| 24/03/07 | Grupo A | Polônia | 5 - 0 | Azerbaijan | |
| 24/03/07 | Grupo A | Kazakhstan | 2 - 1 | Sérvia | |
| 24/03/07 | Grupo B | Lithuania | 0 - 1 | França | |
| 24/03/07 | Grupo C | Moldova | 1 - 1 | Malta | |
| 24/03/07 | Grupo D | Cyprus | 1 - 3 | Slovakia | |
| 24/03/07 | Grupo C | Noruega | 1 - 2 | Bósnia | |
| 24/03/07 | Grupo E | Croatia | 2 - 1 | F.Y.R. Macedonia | |
| 24/03/07 | Grupo F | Liechtenstein | 1 - 4 | Northern Ireland | |
| 24/03/07 | Grupo E | Israel | 0 - 0 | Inglaterra | |
| 24/03/07 | Grupo E | Estonia | 0 - 2 | Rússia | |
| 24/03/07 | Grupo G | Holanda | 0 - 0 | Romênia | |
| 24/03/07 | Grupo D | Czech Republic | 1 - 2 | Alemanha | |
| 24/03/07 | Grupo A | Portugal | 4 - 0 | Belgium | |
| 24/03/07 | Grupo C | Grécia | 1 - 4 | Turquia | |
| 24/03/07 | Grupo F | Espanha | 2 - 1 | Dinamarca | |
| 28/03/07 | Grupo D | Czech Republic | 1 - 0 | Cyprus | |
| 28/03/07 | Grupo B | Ucrânia | 1 - 0 | Lithuania | |
| 28/03/07 | Grupo C | Hungary | 2 - 0 | Moldova | |
| 28/03/07 | Grupo G | Bulgaria | 0 - 0 | Albania | |
| 28/03/07 | Grupo G | Romênia | 3 - 0 | Luxembourg | |
| 28/03/07 | Grupo E | Israel | 4 - 0 | Estonia | |
| 28/03/07 | Grupo C | Malta | 0 - 1 | Grécia | |
| 28/03/07 | Grupo D | Irlanda | 1 - 0 | Slovakia | |
| 28/03/07 | Grupo F | Liechtenstein | 1 - 0 | Latvia | |
| 28/03/07 | Grupo F | Northern Ireland | 2 - 1 | Suécia | |
| 28/03/07 | Grupo A | Azerbaijan | 1 - 0 | Finland | |
| 28/03/07 | Grupo B | Georgia | 3 - 1 | Faroe Islands | |
| 28/03/07 | Grupo C | Turquia | 2 - 2 | Noruega | |
| 28/03/07 | Grupo D | Wales | 3 - 0 | San Marino | |
| 28/03/07 | Grupo A | Polônia | 1 - 0 | Armenia | |
| 28/03/07 | Grupo A | Sérvia | 1 - 1 | Portugal | |
| 28/03/07 | Grupo G | Slovenia | 0 - 1 | Holanda | |
| 28/03/07 | Grupo B | Itália | 2 - 0 | Escócia | |
| 28/03/07 | Grupo E | Andorra | 0 - 3 | Inglaterra | |
| 28/03/07 | Grupo F | Espanha | 1 - 0 | Iceland | |
| 02/06/07 | Grupo D | Wales | 0 - 0 | Czech Republic | |
| 02/06/07 | Grupo F | Iceland | 1 - 1 | Liechtenstein | |
| 02/06/07 | Grupo A | Kazakhstan | 1 - 2 | Armenia | |
| 02/06/07 | Grupo D | Alemanha | 6 - 0 | San Marino | |
| 02/06/07 | Grupo E | Rússia | 4 - 0 | Andorra | |
| 02/06/07 | Grupo A | Finland | 0 - 2 | Sérvia | |
| 02/06/07 | Grupo E | F.Y.R. Macedonia | 1 - 2 | Israel | |
| 02/06/07 | Grupo B | Faroe Islands | 1 - 2 | Itália | |
| 02/06/07 | Grupo C | Bósnia | 3 - 2 | Turquia | |
| 02/06/07 | Grupo F | Dinamarca | 0 - 3 (a) | Suécia | |
| 02/06/07 | Grupo C | Noruega | 4 - 0 | Malta | |
| 02/06/07 | Grupo G | Albania | 2 - 0 | Luxembourg | |
| 02/06/07 | Grupo A | Belgium | 1 - 2 | Portugal | |
| 02/06/07 | Grupo G | Slovenia | 1 - 2 | Romênia | |
| 02/06/07 | Grupo A | Azerbaijan | 1 - 3 | Polônia | |
| 02/06/07 | Grupo B | Lithuania | 1 - 0 | Georgia | |
| 02/06/07 | Grupo B | França | 2 - 0 | Ucrânia | |
| 02/06/07 | Grupo G | Belarus | 0 - 2 | Bulgaria | |
| 02/06/07 | Grupo C | Grécia | 2 - 0 | Hungary | |
| 02/06/07 | Grupo E | Estonia | 0 - 1 | Croatia | |
| 02/06/07 | Grupo F | Latvia | 0 - 2 | Espanha | |
| 06/06/07 | Grupo B | Faroe Islands | 0 - 2 | Escócia | |
| 06/06/07 | Grupo E | Andorra | 0 - 2 | Israel | |
| 06/06/07 | Grupo A | Kazakhstan | 1 - 1 | Azerbaijan | |
| 06/06/07 | Grupo C | Noruega | 4 - 0 | Hungary | |
| 06/06/07 | Grupo G | Bulgaria | 2 - 1 | Belarus | |
| 06/06/07 | Grupo A | Finland | 2 - 0 | Belgium | |
| 06/06/07 | Grupo C | Bósnia | 1 - 0 | Malta | |
| 06/06/07 | Grupo F | Suécia | 5 - 0 | Iceland | |
| 06/06/07 | Grupo G | Luxembourg | 0 - 3 | Albania | |
| 06/06/07 | Grupo A | Armenia | 1 - 0 | Polônia | |
| 06/06/07 | Grupo D | Alemanha | 2 - 1 | Slovakia | |
| 06/06/07 | Grupo E | Croatia | 0 - 0 | Rússia | |
| 06/06/07 | Grupo F | Liechtenstein | 0 - 2 | Espanha | |
| 06/06/07 | Grupo B | França | 1 - 0 | Georgia | |
| 06/06/07 | Grupo G | Romênia | 2 - 0 | Slovenia | |
| 06/06/07 | Grupo C | Grécia | 2 - 1 | Moldova | |
| 06/06/07 | Grupo E | Estonia | 0 - 3 | Inglaterra | |
| 06/06/07 | Grupo F | Latvia | 0 - 2 | Dinamarca | |
| 06/06/07 | Grupo B | Lithuania | 0 - 2 | Itália | |
| 22/08/07 | Grupo A | Finland | 2 - 1 | Kazakhstan | |
| 22/08/07 | Grupo A | Armenia | 1 - 1 | Portugal | |
| 22/08/07 | Grupo A | Belgium | 3 - 2 | Sérvia | |
| 22/08/07 | Grupo D | San Marino | 0 - 1 | Cyprus | |
| 22/08/07 | Grupo E | Estonia | 2 - 1 | Andorra | |
| 22/08/07 | Grupo F | Northern Ireland | 3 - 1 | Liechtenstein | |
| 08/09/07 | Grupo A | Azerbaijan | cancelled | Armenia | |
| 08/09/07 | Grupo A | Sérvia | 0 - 0 | Finland | |
| 08/09/07 | Grupo A | Portugal | 2 - 2 | Polônia | |
| 08/09/07 | Grupo B | Georgia | 1 - 1 | Ucrânia | |
| 08/09/07 | Grupo B | Escócia | 3 - 1 | Lithuania | |
| 08/09/07 | Grupo B | Itália | 0 - 0 | França | |
| 08/09/07 | Grupo C | Moldova | 0 - 1 | Noruega | |
| 08/09/07 | Grupo C | Hungary | 1 - 0 | Bósnia | |
| 08/09/07 | Grupo C | Malta | 2 - 2 | Turquia | |
| 08/09/07 | Grupo D | San Marino | 0 - 3 | Czech Republic | |
| 08/09/07 | Grupo D | Wales | 0 - 2 | Alemanha | |
| 08/09/07 | Grupo D | Slovakia | 2 - 2 | Irlanda | |
| 08/09/07 | Grupo E | Inglaterra | 3 - 0 | Israel | |
| 08/09/07 | Grupo E | Rússia | 3 - 0 | F.Y.R. Macedonia | |
| 08/09/07 | Grupo E | Croatia | 2 - 0 | Estonia | |
| 08/09/07 | Grupo F | Suécia | 0 - 0 | Dinamarca | |
| 08/09/07 | Grupo F | Latvia | 1 - 0 | Northern Ireland | |
| 08/09/07 | Grupo F | Iceland | 1 - 1 | Espanha | |
| 08/09/07 | Grupo G | Belarus | 1 - 3 | Romênia | |
| 08/09/07 | Grupo G | Holanda | 2 - 0 | Bulgaria | |
| 08/09/07 | Grupo G | Luxembourg | 0 - 3 | Slovenia | |
| 12/09/07 | Grupo A | Armenia | TBD | Azerbaijan | |
| 12/09/07 | Grupo A | Finland | 0 - 0 | Polônia | |
| 12/09/07 | Grupo A | Kazakhstan | 2 - 2 | Belgium | |
| 12/09/07 | Grupo A | Portugal | 1 - 1 | Sérvia | |
| 12/09/07 | Grupo B | Ucrânia | 1 - 2 | Itália | |
| 12/09/07 | Grupo B | França | 0 - 1 | Escócia | |
| 12/09/07 | Grupo B | Lithuania | 2 - 1 | Faroe Islands | |
| 12/09/07 | Grupo C | Noruega | 2 - 2 | Grécia | |
| 12/09/07 | Grupo C | Turquia | 3 - 0 | Hungary | |
| 12/09/07 | Grupo C | Bósnia | 0 - 1 | Moldova | |
| 12/09/07 | Grupo D | Czech Republic | 1 - 0 | Irlanda | |
| 12/09/07 | Grupo D | Slovakia | 2 - 5 | Wales | |
| 12/09/07 | Grupo D | Cyprus | 3 - 0 | San Marino | |
| 12/09/07 | Grupo E | Andorra | 0 - 6 | Croatia | |
| 12/09/07 | Grupo E | F.Y.R. Macedonia | 1 - 1 | Estonia | |
| 12/09/07 | Grupo E | Inglaterra | 3 - 0 | Rússia | |
| 12/09/07 | Grupo F | Iceland | 2 - 1 | Northern Ireland | |
| 12/09/07 | Grupo F | Espanha | 2 - 0 | Latvia | |
| 12/09/07 | Grupo G | Slovenia | 1 - 0 | Belarus | |
| 12/09/07 | Grupo G | Bulgaria | 3 - 0 | Luxembourg | |
| 12/09/07 | Grupo G | Albania | 0 - 1 | Holanda | |
| 12/09/07 | Grupo F | Dinamarca | 4 - 0 | Liechtenstein | |
| 13/10/07 | Grupo A | Azerbaijan | 0 - 2 | Portugal | |
| 13/10/07 | Grupo A | Belgium | 0 - 0 | Finland | |
| 13/10/07 | Grupo A | Armenia | 0 - 0 | Sérvia | |
| 13/10/07 | Grupo A | Polônia | 3 - 1 | Kazakhstan | |
| 13/10/07 | Grupo B | Escócia | 3 - 1 | Ucrânia | |
| 13/10/07 | Grupo B | Itália | 2 - 0 | Georgia | |
| 13/10/07 | Grupo B | Faroe Islands | 0 - 6 | França | |
| 13/10/07 | Grupo C | Moldova | 1 - 1 | Turquia | |
| 13/10/07 | Grupo C | Hungary | 2 - 0 | Malta | |
| 13/10/07 | Grupo C | Grécia | 3 - 2 | Bósnia | |
| 13/10/07 | Grupo D | Cyprus | 3 - 1 | Wales | |
| 13/10/07 | Grupo D | Irlanda | 0 - 0 | Alemanha | |
| 13/10/07 | Grupo D | Slovakia | 7 - 0 | San Marino | |
| 13/10/07 | Grupo E | Inglaterra | 3 - 0 | Estonia | |
| 13/10/07 | Grupo F | Liechtenstein | 0 - 3 | Suécia | |
| 13/10/07 | Grupo F | Iceland | 2 - 4 | Latvia | |
| 13/10/07 | Grupo G | Romênia | 1 - 0 | Holanda | |
| 13/10/07 | Grupo G | Belarus | 0 - 1 | Luxembourg | |
| 13/10/07 | Grupo G | Slovenia | 0 - 0 | Albania | |
| 13/10/07 | Grupo F | Dinamarca | 1 - 3 | Espanha | |
| 17/10/07 | Grupo A | Kazakhstan | 1 - 2 | Portugal | |
| 17/10/07 | Grupo A | Azerbaijan | 1 - 6 | Sérvia | |
| 17/10/07 | Grupo A | Belgium | 3 - 0 | Armenia | |
| 17/10/07 | Grupo B | Georgia | 2 - 0 | Escócia | |
| 17/10/07 | Grupo B | Ucrânia | 5 - 0 | Faroe Islands | |
| 17/10/07 | Grupo B | França | 2 - 0 | Lithuania | |
| 17/10/07 | Grupo C | Turquia | 0 - 1 | Grécia | |
| 17/10/07 | Grupo C | Bósnia | 0 - 1 | Noruega | |
| 17/10/07 | Grupo C | Malta | 2 - 3 | Moldova | |
| 17/10/07 | Grupo D | Alemanha | 0 - 3 | Czech Republic | |
| 17/10/07 | Grupo D | Irlanda | 1 - 1 | Cyprus | |
| 17/10/07 | Grupo D | San Marino | 1 - 2 | Wales | |
| 17/10/07 | Grupo E | Croatia | 1 - 0 | Israel | |
| 17/10/07 | Grupo E | F.Y.R. Macedonia | 3 - 0 | Andorra | |
| 17/10/07 | Grupo E | Rússia | 2 - 1 | Inglaterra | |
| 17/10/07 | Grupo F | Suécia | 1 - 1 | Northern Ireland | |
| 17/10/07 | Grupo F | Liechtenstein | 3 - 0 | Iceland | |
| 17/10/07 | Grupo G | Luxembourg | 0 - 2 | Romênia | |
| 17/10/07 | Grupo G | Holanda | 2 - 0 | Slovenia | |
| 17/10/07 | Grupo G | Albania | 1 - 1 | Bulgaria | |
| 17/10/07 | Grupo F | Dinamarca | 3 - 1 | Latvia | |
| 17/11/07 | Grupo A | Sérvia | TBD | Kazakhstan | |
| 17/11/07 | Grupo A | Finland | 2 - 1 | Azerbaijan | |
| 17/11/07 | Grupo A | Portugal | 1 - 0 | Armenia | |
| 17/11/07 | Grupo A | Polônia | 2 - 0 | Belgium | |
| 17/11/07 | Grupo B | Lithuania | 2 - 0 | Ucrânia | |
| 17/11/07 | Grupo B | Escócia | 1 - 2 | Itália | |
| 17/11/07 | Grupo C | Moldova | 3 - 0 | Hungary | |
| 17/11/07 | Grupo C | Noruega | 1 - 2 | Turquia | |
| 17/11/07 | Grupo C | Grécia | 5 - 0 | Malta | |
| 17/11/07 | Grupo D | Czech Republic | 3 - 1 | Slovakia | |
| 17/11/07 | Grupo D | Alemanha | 4 - 0 | Cyprus | |
| 17/11/07 | Grupo D | Wales | 2 - 2 | Irlanda | |
| 17/11/07 | Grupo E | F.Y.R. Macedonia | 2 - 0 | Croatia | |
| 17/11/07 | Grupo E | Israel | 2 - 1 | Rússia | |
| 17/11/07 | Grupo E | Andorra | 0 - 2 | Estonia | |
| 17/11/07 | Grupo F | Espanha | 3 - 0 | Suécia | |
| 17/11/07 | Grupo F | Northern Ireland | 2 - 1 | Dinamarca | |
| 17/11/07 | Grupo F | Latvia | 4 - 1 | Liechtenstein | |
| 17/11/07 | Grupo G | Bulgaria | 1 - 0 | Romênia | |
| 17/11/07 | Grupo G | Albania | 2 - 4 | Belarus | |
| 17/11/07 | Grupo G | Holanda | 1 - 0 | Luxembourg | |
| 21/11/07 | Grupo A | Azerbaijan | 0 - 1 | Belgium | |
| 21/11/07 | Grupo A | Sérvia | 2 - 2 | Polônia | |
| 21/11/07 | Grupo A | Portugal | 0 - 0 | Finland | |
| 21/11/07 | Grupo A | Armenia | 0 - 1 | Kazakhstan | |
| 21/11/07 | Grupo B | Itália | 3 - 1 | Faroe Islands | |
| 21/11/07 | Grupo B | Georgia | 0 - 2 | Lithuania | |
| 21/11/07 | Grupo B | Ucrânia | 2 - 2 | França | |
| 21/11/07 | Grupo C | Turquia | 1 - 0 | Bósnia | |
| 21/11/07 | Grupo C | Malta | 1 - 4 | Noruega | |
| 21/11/07 | Grupo C | Hungary | 1 - 2 | Grécia | |
| 21/11/07 | Grupo D | Cyprus | 0 - 2 | Czech Republic | |
| 21/11/07 | Grupo D | Alemanha | 0 - 0 | Wales | |
| 21/11/07 | Grupo D | San Marino | 0 - 5 | Slovakia | |
| 21/11/07 | Grupo E | Inglaterra | 2 - 3 | Croatia | |
| 21/11/07 | Grupo E | Israel | 1 - 0 | F.Y.R. Macedonia | |
| 21/11/07 | Grupo E | Andorra | 0 - 1 | Rússia | |
| 21/11/07 | Grupo F | Espanha | 1 - 0 | Northern Ireland | |
| 21/11/07 | Grupo F | Suécia | 2 - 1 | Latvia | |
| 21/11/07 | Grupo G | Belarus | 2 - 1 | Holanda | |
| 21/11/07 | Grupo G | Romênia | 6 - 1 | Albania | |
| 21/11/07 | Grupo G | Slovenia | 0 - 2 | Bulgaria | |
| 21/11/07 | Grupo F | Dinamarca | 3 - 0 | Iceland |
