Nome Completo:
Newcastle United Football Club
Apelido(s):
The Magpies
Fundação:
1892
Estádio:
St. James Park
Presidente:
Manager:
Liga:
Fatos & História
Tabela de conteúdo |
Geral do Clube
História do Clube
Rivais
Destaques do atual elenco
Ídolos do Clube
Quem mais atuou
| Pos. | Jogador | Carreira | # Jogos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Lawrence (1904-1922) | 496 | |
| 2 | Frank Hudspeth (1910-1929) | 472 | |
| 3 | Frank Clark (1962-1975) | 457 | |
| 4 | Shay Given (1997-present) | 434 | |
| 5 | Bill McCracken (1904-1923) | 432 | |
| 6 | Alf McMichael (1949-1963) | 431 | |
| 7 | David Craig (1904-1922) | 412 | |
| 8 | Bobby Mitchell (1949-1961) | 408 | |
| 9 | Alan Shearer (1996-2006) | 405 | |
| 10 | Jackie Milburn (1943-1957) | 397 |
Artilheiros
| Pos. | Jogador | Carreira | # Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Shearer | 1996-2006 | 206 |
| 2 | Jackie Milburn | 1943-1957 | 200 |
| 3 | Len White | 1953-1962 | 153 |
| 4 | Hughie Gallacher | 1925-1930 | 143 |
| 5 | Malcolm Macdonald | 1971-1976 | 121 |
| 6 | Peter Beardsley | 1983-1993, 1987-1997 | 119 |
| 7 | Tom McDonald | 1921-1931 | 113 |
| 8 | Bobby Mitchell | 1949-1961 | 113 |
| 9 | Neil Harris | 1920-1925 | 101 |
| 10 | Bryan 'Pop' Robson | 1962-1971 | 97 |
Reconhecimento e Prêmios do Jogador
Títulos
Administração do Clube
Uniformes
Estádio
== Patrocinadores
==














mautargino