Nome Completo:
Everton
Apelido(s):
The Toffees, The Blues, The People’s Club
Fundação:
1878, como St. Domingo F.C.
Estádio:
Goodison Park
Presidente:
Bill Kenwright
Manager:
David Moyes
Liga:
Fatos & História
Tabela de conteúdo |
Geral do Clube
História do Clube
Rivais
Destaques do atual elenco
Ídolos do Clube
Quem mais atuou
| Pos. | Jogador | Carreira | # Jogos |
|---|---|---|---|
| 1 | Neville Southall | 750 | |
| 2 | Brian Labone | 534 | |
| 3 | Dave Watson | 528 | |
| 4 | Ted Saga | 500 | |
| 5 | Kevin Ratcliffe | 494 | |
| 6 | Mick Lyons | 472 | |
| 7 | Jack Taylor | 456 | |
| 8 | Peter Farrell | 453 | |
| 9 | Graeme Sharp | 447 | |
| 10 | Dixie Dean | 433 |
Artilheiros
| Pos. | Jogador | Carreira | # Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Dixie Dean | 1925-1937 | 383 |
| 2 | Graeme Sharp | 1980-1991 | 159 |
| 3 | Bob Latchford | 1974-1981 | 138 |
| 4 | Alex "Sandy" Young | 1901-1911 | 125 |
| 5 | Joe Royle | 1966-1974 | 119 |
| 6 | Roy Vernon | 1960-1964 | 111 |
| 7 | Dave Hickson | 1948-1955 | 111 |
| 8 | Edgar Chadwick | 1888-1899 | 110 |
| 9 | Tony Cottee | 1988-1994 | 99 |
| 10 | Jimmy Settle | 1899-1908 | 97 |
Reconhecimento e Prêmios do Jogador
Títulos
Administração do Clube
Uniformes
Estádio
== Patrocinadores
==













mautargino