| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolivar | 12 | 12 | 25 |
| 2. | Real Potosi | 12 | 9 | 22 |
| 3. | The Strongest | 12 | 4 | 21 |
| 4. | Oriente Petrolero | 12 | 0 | 19 |
| 5. | Universitario | 12 | -2 | 18 |
| 6. | Blooming | 12 | -3 | 18 |
| 7. | Real Mamore | 12 | -2 | 16 |
| 8. | San Jose | 12 | 7 | 15 |
| 9. | Jorge Wilstermann | 12 | -1 | 15 |
| 10. | Aurora | 12 | -6 | 11 |
| 11. | La Paz FC | 12 | -7 | 10 |
| 12. | Nacional Potosi | 12 | -11 | 8 |
Gol de Bolatti pelo Huracán contra o San Martín Tucuman
01:26 Adicionado: 24 dias atrás
Assine o app de facebook do Clausura
Siga-nos no Twitter