| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Univ. de Chile | 18 | 18 | 38 |
| 2. | Colo Colo | 18 | 13 | 33 |
| 3. | Palestino | 18 | 7 | 33 |
| 4. | Rangers | 18 | 0 | 30 |
| 5. | Universidad Catolica | 18 | 4 | 29 |
| 6. | Everton CD | 18 | 3 | 28 |
| 7. | O'Higgins | 18 | 4 | 28 |
| 8. | Cobreloa | 18 | 2 | 27 |
| 9. | Huachipato | 18 | 8 | 27 |
| 10. | La Serena | 18 | 3 | 27 |
| 11. | S. Morning | 18 | -2 | 26 |
| 12. | Union Espanola | 18 | -4 | 25 |
| 13. | Audax Italiano | 18 | 0 | 24 |
| 14. | Antofagasta | 18 | -7 | 23 |
| 15. | Univ. Conce | 18 | 0 | 21 |
| 16. | Cobresal | 18 | -2 | 21 |
| 17. | Atletico Nublense | 18 | -8 | 17 |
| 18. | Melipilla | 18 | -19 | 11 |
| 19. | P. Osorno | 18 | -20 | 10 |
Assine o app de facebook do Clausura
Siga-nos no Twitter