| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Universitario | 22 | 20 | 44 |
| 2. | La Paz FC | 22 | 14 | 37 |
| 3. | San Jose | 22 | 0 | 34 |
| 4. | Oriente Petrolero | 22 | 6 | 33 |
| 5. | Blooming | 22 | -2 | 31 |
| 6. | Bolivar | 22 | 15 | 30 |
| 7. | Aurora | 22 | -8 | 30 |
| 8. | The Strongest | 22 | 5 | 29 |
| 9. | Real Mamore | 22 | -25 | 28 |
| 10. | Jorge Wilstermann | 22 | -5 | 27 |
| 11. | Real Potosi | 22 | 2 | 25 |
| 12. | Guabira | 22 | -22 | 18 |
Assine o app de facebook do Apertura
Siga-nos no Twitter