| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emelec | 22 | 13 | 43 |
| 2. | LDU de Quito | 22 | 24 | 42 |
| 3. | Dep. Macara | 22 | 2 | 34 |
| 4. | Olmedo | 22 | 3 | 33 |
| 5. | Espoli | 22 | 0 | 33 |
| 6. | El Nacional | 22 | 3 | 29 |
| 7. | Dep. Quito | 22 | -3 | 28 |
| 8. | LDU Portoviejo | 22 | -13 | 28 |
| 9. | Barcelona Guayaquil | 22 | -2 | 26 |
| 10. | Dep. Cuenca | 22 | -6 | 26 |
| 11. | Tecnico Universitario | 22 | -12 | 24 |
| 12. | Manta | 22 | -9 | 23 |
Assine o app de facebook do Apertura
Siga-nos no Twitter