| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolivar | 22 | 14 | 40 |
| 2. | Real Potosi | 22 | 14 | 39 |
| 3. | Universitario | 22 | 11 | 36 |
| 4. | San Jose | 22 | 18 | 35 |
| 5. | Oriente Petrolero | 22 | 3 | 35 |
| 6. | The Strongest | 22 | 1 | 32 |
| 7. | La Paz FC | 22 | -1 | 32 |
| 8. | Nacional Potosi | 22 | -4 | 28 |
| 9. | Blooming | 22 | -8 | 27 |
| 10. | Aurora | 22 | -7 | 26 |
| 11. | Jorge Wilstermann | 22 | -16 | 17 |
| 12. | Real Mamore | 22 | -25 | 17 |
Assine o app de facebook do Apertura
Siga-nos no Twitter