Quinta-feira, 12 Março 09, 06:37 AM
Vi no blog os Geraldinos, o link para uma entrevista divertidíssima com Muricy Ramalho, como sou fã incondicional do trabalho dele, resolvi compartilhar aqui com vocês. Cliquem na imagem para ler a entrevista do muitas vezes campeão Muricy.
Quarta-feira, 11 Março 09, 08:17 AM
Quarta-feira, 11 Março 09, 07:18 AM
Terça-feira, 10 Março 09, 08:26 AM
Quinta-feira, 26 Fevereiro 09, 02:18 PM
5x0!! Definitivamente inexplicável, uma equipe tomar 5x0 dentro de casa em uma partida de oitavas de final da Champions League, não sei como é o comportamento das diretorias das equipes de Portugal, mas com certeza cabeças deveriam rolar, começando no Elenco. O Bayern terá apenas o trabalho de cumprir tabela no jogo de volta na Alemanha, ou alguém acredita que o Sporting consegue dar o troco dentro do Allianz Arena?
p.s. Essa foi a maior derrota sofrida pelo Sporting, jogando em Portugal, em competições européias.
Abaixo os gols da partida, com comentários portugueses.
Quinta-feira, 26 Fevereiro 09, 01:52 PM
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Quarta-feira, 18 Fevereiro 09, 06:47 AM
Começa hoje a Copa do Brasil 2009, com 64 participantes de todos os estados do país, entre os favoritos ao título coloco Internacional, Fluminense, Corinthians e Goiás. Correndo por fora viriam Flamengo, Vasco, Atlético-MG e Santo. Porém, é óbvio que se tratando de Copa do Brasil, sabemos que favoritismo não quer dizer muita coisa, e que outras equipes podem surpreender e engrenar uma boa sequência na competição, que os leve ao título.
Se tivesse que apostar em alguém, apostaria no Internacional, o time continua muito forte, veremos se Tite conseguirá manter o rendimento do time e comprovar o favoritismo. E vocês apostam em quem?
| Primeira Fase - Jogos de Ida | ||||
| Data | Placar | Local/UF | ||
| 18/02 | Flamengo/PI | x | Vasco/RJ | Teresina/PI |
| 18/02 | Icasa/CE | x | Portuguesa/SP | Fortaleza/CE |
| 18/02 | Itabaiana/SE | x | Atlético/MG | Itabaiana/SE |
| 18/02 | Guaratinguetá/SP | x | Caxias/RS | Guaratinguetá/SP |
| 18/02 | Misto/MS | x | Campinense/PB | Três Lagoas/MS |
| 18/02 | Nacional/PB | x | Fluminense/RJ | João Pessoa/PB |
| 18/02 | Americano/RJ | x | Santa Cruz/PE | a definir |
| 18/02 | Sampaio Corrêa/MA | x | Figueirense/SC | São Luis/MA |
| 18/02 | Rio Branco/AC | x | Santos/SP | Rio Branco/AC |
| 18/02 | Holanda/AM | x | Coritiba/PR | Manaus/AM |
| 18/02 | Mixto/MT | x | Paraná/PR | Cuiabá/MT |
| 18/02 | Desportiva/ES | x | Fortaleza/CE | Cariacica/ES |
| 18/02 | União Rond./MT | x | Internacional/RS | Rondonópolis/MT |
| 18/02 | J. Malucelli/PR | x | Guarani/SP | Curitiba/PR |
| 18/02 | Tupi/MG | x | Criciúma/SC | Juiz de Fora/MG |
| 04/03 | Central/PE | x | Ceará/CE | Caruaru/PE |
| 04/03 | Confiança/SE | x | América/RN | Aracaju/SE |
| 04/03 | ASA/AL | x | Vitória/BA | Maceió/AL |
| 04/03 | Atl. Sorocaba/SP | x | Juventude/RS | Sorocaba/SP |
| 04/03 | Itumbiara/GO | x | Corinthians/SP | Itumbiara/GO |
| 04/03 | Tocantins/TO | x | Atlético/PR | Palmas/TO |
| 04/03 | Fast Clube/AM | x | ABC/RN | Manaus/AM |
| 04/03 | Águia de Marabá/PA | x | América/MG | Marabá/PA |
| 04/03 | Atlético/RR | x | Goiás/GO | Boa Vista/RR |
| 04/03 | Cristal/AP | x | Brasiliense/DF | Macapá/AP |
| 04/03 | Vilhena/RO | x | Ponte Preta/SP | Vilhena/RO |
| 04/03 | Serra/ES | x | CSA/AL | a definir |
| 04/03 | Potiguar/RN | x | Bahia/BA | Mossoró/RN |
| 04/03 | Ivinhema/MS | x | Flamengo/RJ | Campo Grande/MS |
| 04/03 | Barras/PI | x | Remo/PA | Barras/PI |
| 04/03 | Moto Clube/MA | x | Náutico/PE | São Luis/MA |
Abaixo todos os Campeões da Copa do Brasil:
| COPA DO BRASIL | |||
| Ano | Campeão | Vice | Final |
| 2009 | |||
| 2008 | Sport | Corinthians | 1x3 e 2x0 |
| 2007 | Fluminense | Figueirense (SC) | 1x1 e 1x0 |
| 2006 | Flamengo | Vasco da Gama | 2x0 e 1x0 |
| 2005 | Paulista (SP) | Fluminense | 2x0 e 0x0 |
| 2004 | Santo André (SP) | Flamengo | 2x2 e 2x0 |
| 2003 | Cruzeiro | Flamengo | 1x1 e 3x1 |
| 2002 | Corinthians |
Brasiliense |
2x1 e 1x1 |
| 2001 | Grêmio | Corinthians | 2x2 e 3x1 |
| 2000 | Cruzeiro | São Paulo | 0x0 e 2x1 |
| 1999 | Juventude (RS) | Botafogo | 2x1 e 0x0 |
| 1998 | Palmeiras | Cruzeiro | 0x1 e 2x0 |
| 1997 | Grêmio | Flamengo | 0x0 e 2x2 |
| 1996 | Cruzeiro | Palmeiras | 1x1 e 2x1 |
| 1995 | Corinthians | Grêmio | 2x1 e 1x0 |
| 1994 | Grêmio | Ceará (CE) | 0x0 e 1x0 |
| 1993 | Cruzeiro | Grêmio | 0x0 e 2x1 |
| 1992 | Internacional (RS) | Fluminense | 1x2 e 1x0 |
| 1991 | Criciúma | Grêmio | 1x1 e 0x0 |
| 1990 | Flamengo | Goiás | 1x0 e 0x0 |
| 1989 | Grêmio | Sport | 0x0 e 2x1 |
Quarta-feira, 18 Fevereiro 09, 06:25 AM
Marcos(com a ajuda de Edmilson) entregou um gol para a LDU de presente, já Ceballos, goleiro da LDU, entregou 2 gols de presente para o time paulista, mas mesmo assim os equatorianos levaram a melhor e venceram o palmeiras por 3x2 na estréia das equipes na Libertadores 2009. Para quem pensava, que os equatorianos viriam fracos esse ano, parece que se enganaram e que esse ano também será difícil bate-los.
Impressionante a falha de Ceballos no segundo gol do palmeiras, rídiculo o tempo de bola dele.
Já o terceiro gol da LDU, foi um golaço! Mansu colocou a bola no ângulo de Marcos com maestria!
Segunda-feira, 16 Fevereiro 09, 02:18 PM
Já há alguns anos a mania de tatuagens cresceu entre os jogadores brasileiros, o mais comum são as homenagens aos filhos e outros familiares queridos.
Ronaldo já fez a sua, que acabou se tornando em um belo motivo de gozação.

Sexta-feira, 13 Fevereiro 09, 05:42 AM
On Grafite o rei da Alemanha!