Quinta-feira, 24 Abril 08, 09:41 PM
A segunda rodada do Campeonato Paulista de Futebol Feminino foi novamente marcada por goleadas e equipes que infelizmente não tem o apoio e os cuidados necessários para que possam disputar de igual para igual com as equipes mais tradicionais e que contam com apoio e patrocínio.
No caso do Sorocabana, ainda não há uma goleira, sendo improvisada a meia Regiane ou a zagueira Leia. Além desta condição, ainda não pode contar com um treinamento ostensivo e diário, já que a maioria das jogadoras trabalham.
Quase o mesmo acontece com o time do Paulista, que treina apenas uma vez por semana.
Caso houvesse maior interesse em divulgar o futebol feminino, esta situação seria coisa ultrapassada, pois com investimento de patrocinadores, nossas atletas guerreiras e batalhadoras poderiam se dedicar única e exclusivamente ao futebol, melhorando e muito o nível do espetáculo, que em pouco tempo já está muito próximo do apresentado pelas equipes masculinas.
Vamos lá mulherada! Força!
Nacional 1 x 5 São José
São Bernardo 5 x 3 Juventus
AJA – Jaguariúna 0 x 4 América FC/Juventude
Rio Branco 0 x 18 Botucatu
Palmeiras 1 x 3 SAAD
SEL Lorena 1 x 8 Ferroviária
SE Sorocabana 0 x 5 Santos
Corinthians 7 x 2 Paulista
Próxima rodada
24/04 – 18:30 – América x Palmeiras – Benedito Teixeira – Sportv
26/04 – 10:00 – Ferroviária x Prefeitura de Franca
26/04 – 10:00 – Nacional x São Bernardo
26/04 – 10:30 – Juventus x Corinthians – Conde Rodolfo Crespi – Rede Vida
26/04 – 15:00 – Sel Lorena x Rio Branco
27/04 – 15:00 – São José x ACE Kurdana
27/04 – 15:00 – Botucatu x AJA Jaguariúna
27/04 – 15:00 – Paulista x SE Sorocabana
Classificação
|
Grupo 01 |
||||||||||||||||
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | Ferroviária | 6 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2º | Botucatu FC | 6 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 3º | Saad EC | 6 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| 4º | Prefeitura de Franca | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 5º | América FC / Juventude | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6º | Palmeiras/CEUNSP | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | |
| 7º | AJA - Jaguariúna | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | |
| 8º | SEL Lorena | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 9º | Rio Branco | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | -32 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13 | |
| Grupo 02 | ||||||||||||||||
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | Corinthians | 6 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2º | Santos | 6 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | |
| 3º | São José EC | 6 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4º | Juventus | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 5º | São Bernardo FC | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 6º | Paulista | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7º | A.C.E.Kurdana - Cotia | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 8º | Nacional | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 9º | SE Sorocabana | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | |
TP – Total de Pontos / J – Jogos / AJ – A jogar / V – Vitórias / E – Empates / D – Derrotas / GP – Gols Pró / GC – Gols Contra / SG – Saldo de Gols / VP – Vitória Pênalti / DP – Derrota Pênalti / CA – Cartão Amarelo / CV – Cartão Vermelho / TF – Total de Faltas
Fonte: Federação Paulista de Futebol
On Já queimamos soutien, agora comemos a bola