River Plate
Home > FIFA > CONMEBOL > Argentina > Apertura > River Plate
enesptfritderuzhkoja
OleOle Football - Live Scores, Fantasy Football, Soccer Forums, Match Tickets

River Plate

Esta seção é sobre River Plate. Adicione e arraste widgets, edite o banner e as cores da seção, cheque placares, calendário, história do time, fotos, vídeos e notícias sobre River Plate.

Esta página pode ser customizada.

Por que é que você mesmo não dá nova vida a ela? Vamos lá.
Você deve isso ao seu clube. Você deve isso aos fãs.
Caramba, você deve isso ao mundo!
Assine o  RSS
Compartilhe: Compartilhar Enviar
Razões para entrar

- No.16 -

Quando você está sem ninguém para discutir sobre futebol, você se sente entediado. Passe o dia discutindo nos nossos fóruns.

Entrar agora
Diretores
No Admin No Admin
Você pode ser o próximo diretor desta página!
Saiba mais
Spacer Spacer Spacer
Snapshot
Liga R GP GD P
Apertura 14 19 -2 23
Apertura 20 0 0 0
Primera Division - Clausura 4 19 9 33
Primera Division - Clausura 1 19 16 43
Copa Libertadores Grp. 5 1 6 6 12
Copa Libertadores Grp. 6 4 6 -1 8
Peace Cup grp. B 3 3 0 6

Próximo Jogo

River Plate
Spacer Spacer Spacer
Resultados & Placar da Competição
Primera Division - Clausura
22 Jun 08

taladro 2-3 River Plate

Primera Division - Clausura
8 Jun 08

River Plate 2-1 Olimpo

Primera Division - Clausura
1 Jun 08

Colon 1-2 River Plate

Primera Division - Clausura
24 May 08

River Plate 1-0 Huracan

Primera Division - Clausura
18 May 08

Independiente 0-0 River Plate

Apertura:

Tabela Completa

TEAMGPPWDL
1. Lanus 19 38 11 5 3
2. Tigre 19 34 10 4 5
3. taladro 19 32 10 2 7
4. Boca Juniors 19 31 9 4 6
5. Argentinos Juniors 19 31 9 4 6
6. Estudiantes 19 30 8 6 5
7. Huracan 19 30 8 6 5
8. San Lorenzo 19 29 8 5 6
9. Independiente 19 28 8 4 7
10. fortin 19 27 8 3 8
11. Newells Old Boys 19 27 8 3 8
12. Arsenal S. 19 26 7 5 7
13. La academia 19 25 7 4 8
14. River Plate 19 23 6 5 8
15. Colon 19 22 6 4 9
16. Olimpo 19 22 6 4 9
17. lobo jujeño 19 20 5 5 9
18. Gimnasia LP 19 19 5 4 10
19. San Martin 19 18 5 3 11
20. Rosario Central 19 14 2 8 9

Apertura:

Tabela Completa

TEAMGPPWDL
1. Gimnasia LP 0 0 0 0 0
2. La academia 0 0 0 0 0
3. Colon 0 0 0 0 0
4. fortin 0 0 0 0 0
5. Rosario Central 0 0 0 0 0
6. Arsenal S. 0 0 0 0 0
7. Boca Juniors 0 0 0 0 0
8. San Lorenzo 0 0 0 0 0
9. taladro 0 0 0 0 0
10. San Martin 0 0 0 0 0
11. Argentinos Juniors 0 0 0 0 0
12. Independiente 0 0 0 0 0
13. Huracan 0 0 0 0 0
14. Lanus 0 0 0 0 0
15. Newells Old Boys 0 0 0 0 0
16. Estudiantes 0 0 0 0 0
17. lobo jujeño 0 0 0 0 0
18. tomba 0 0 0 0 0
19. Tigre 0 0 0 0 0
20. River Plate 0 0 0 0 0

Primera Division - Clausura:

Tabela Completa

TEAMGPPWDL
1. San Lorenzo 19 45 14 3 2
2. Boca Juniors 19 39 11 6 2
3. Estudiantes 19 37 10 7 2
4. River Plate 19 33 9 6 4
5. Arsenal S. 19 30 8 6 5
6. Lanus 19 28 7 7 5
7. Colon 19 28 7 7 5
8. Argentinos Juniors 19 26 6 8 5
9. fortin 19 26 7 5 7
10. tomba 19 25 7 4 8
11. Independiente 19 25 6 7 6
12. Rosario Central 19 24 7 3 9
13. La academia 19 23 5 8 6
14. Newells Old Boys 19 22 6 4 9
15. torito 19 21 5 6 8
16. taladro 19 19 5 4 10
17. el pirata 19 18 4 6 9
18. Gimnasia LP 19 17 4 5 10
19. lobo jujeño 19 17 4 5 10
20. cervecero 19 12 3 3 13

Primera Division - Clausura:

Tabela Completa

TEAMGPPWDL
1. River Plate 19 43 13 4 2
2. Boca Juniors 19 39 11 6 2
3. Estudiantes 19 39 11 6 2
4. San Lorenzo 19 35 11 2 6
5. fortin 19 32 9 5 5
6. Independiente 19 31 8 7 4
7. Argentinos Juniors 19 30 9 3 7
8. Newells Old Boys 19 29 8 5 6
9. Rosario Central 19 27 7 6 6
10. Arsenal S. 19 25 7 4 8
11. Colon 19 23 6 5 8
12. taladro 19 22 6 4 9
13. Huracan 19 22 5 7 7
14. Tigre 19 22 6 4 9
15. Olimpo 19 20 6 2 11
16. Lanus 19 18 5 3 11
17. Gimnasia LP 19 17 4 5 10
18. San Martin 19 17 5 2 12
19. lobo jujeño 19 15 2 9 8
20. La academia 19 15 2 9 8

Copa Libertadores Grp. 5 - 2008:

Tabela Completa

TEAMGPPWDL
1. River Plate 6 12 4 0 2
2. Universidad Catolica 6 9 3 0 3
3. CF América 6 9 3 0 3
4. Deportivo San Martin 6 6 2 0 4

Copa Libertadores Grp. 6 - 2007:

Tabela Completa

TEAMGPPWDL
1. Colo Colo 6 9 3 0 3
2. Caracas 6 9 3 0 3
3. LDU de Quito 6 8 2 2 2
4. River Plate 6 8 2 2 2

Peace Cup grp. B - 2007:

Tabela Completa

TEAMGPPWDL
1. Lyon 3 6 2 0 1
2. Reading 3 6 2 0 1
3. River Plate 3 6 2 0 1
4. Shimizu S-Pulse 3 0 0 0 3