| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Babelsberg | 14 | 15 | 32 |
| 2. | Hallescher FC | 14 | 17 | 29 |
| 3. | Wolfsburg II | 13 | 21 | 28 |
| 4. | Magdeburg | 13 | 13 | 23 |
| 5. | Lubeck | 14 | 4 | 23 |
| 6. | Türkiyemspor 1978 | 14 | 1 | 23 |
| 7. | Chemnitz | 13 | 9 | 22 |
| 8. | Hamburger SV II | 13 | 2 | 20 |
| 9. | Hertha Berlin II | 14 | -1 | 19 |
| 10. | TeBe Berlin | 14 | -4 | 18 |
| 11. | Hannover II | 14 | 3 | 17 |
| 12. | ZFC Meuselwitz | 13 | -3 | 15 |
| 13. | St.Pauli II | 14 | -9 | 15 |
| 14. | Plauen | 13 | -7 | 13 |
| 15. | Hansa Rostock II | 14 | -16 | 12 |
| 16. | Wilhelmshaven | 14 | -12 | 11 |
| 17. | Oberneuland | 13 | -15 | 11 |
| 18. | Goslarer SC | 13 | -18 | 4 |
Assine o app de facebook do Regionalliga North
Siga-nos no Twitter