| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer Leverkusen | 12 | 17 | 26 |
| 2. | Werder Bremen | 12 | 13 | 23 |
| 3. | Hamburger SV | 12 | 11 | 23 |
| 4. | Schalke 04 | 12 | 7 | 22 |
| 5. | Wolfsburg | 12 | 3 | 21 |
| 6. | FSV Mainz | 12 | 2 | 21 |
| 7. | Hoffenheim | 12 | 9 | 20 |
| 8. | Bayern de Munique | 12 | 8 | 20 |
| 9. | BoRússia Dortmund | 12 | -2 | 17 |
| 10. | Hannover 96 | 12 | 2 | 16 |
| 11. | Eintracht | 12 | -5 | 16 |
| 12. | Freiburg | 12 | -8 | 13 |
| 13. | FC Köln | 12 | -4 | 12 |
| 14. | Borussia Mönchengladbach | 12 | -7 | 12 |
| 15. | VfB Stuttgart | 12 | -5 | 10 |
| 16. | Nurnberg | 12 | -9 | 9 |
| 17. | Bochum | 12 | -13 | 8 |
| 18. | Hertha Berlin | 12 | -19 | 4 |
Assine o app de facebook do Bundesliga
Siga-nos no Twitter