| Time | J | SG | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern de Munique | 34 | 47 | 76 |
| 2. | Werder Bremen | 34 | 30 | 66 |
| 3. | Schalke 04 | 34 | 23 | 64 |
| 4. | Hamburger SV | 34 | 21 | 54 |
| 5. | Wolfsburg | 34 | 12 | 54 |
| 6. | VfB Stuttgart | 34 | 0 | 52 |
| 7. | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 51 |
| 8. | Hannover 96 | 34 | -2 | 49 |
| 9. | Eintracht | 34 | -7 | 46 |
| 10. | Hertha Berlin | 34 | -5 | 44 |
| 11. | Karlsruhe | 34 | -15 | 43 |
| 12. | Bochum | 34 | -6 | 41 |
| 13. | BoRússia Dortmund | 34 | -12 | 40 |
| 14. | Cottbus | 34 | -21 | 36 |
| 15. | Bielefeld | 34 | -25 | 34 |
| 16. | Nurnberg | 34 | -16 | 31 |
| 17. | Hansa Rostock | 34 | -22 | 30 |
| 18. | Duisburg | 34 | -19 | 29 |
Assine o app de facebook do Bundesliga
Siga-nos no Twitter