| Liga | DATE | Partida | ||
|---|---|---|---|---|
| EPL | 07 Feb 2010 | Birmingham City | 2-1 | Wolves FC |
| Chelsea | 2-0 | Arsenal FC | ||
| Serie A | 07 Feb 2010 | Inter | 3-0 | Cagliari |
| Lazio | 0-1 | Catania | ||
| Genoa | 1-0 | Chievo | ||
| Bologna | 0-0 | AC Milan | ||
| Udinese | 3-1 | SSC Napoli | ||
| Siena | 1-2 | Sampdoria | ||
| Fiorentina | 0-1 | Roma | ||
| Atalanta | 1-0 | Bari | ||
| Bundesliga | 07 Feb 2010 | BoRússia Dortmund | 2-3 | Eintracht |
| FSV Mainz | 1-0 | Borussia Mönchengladbach | ||
| La Liga | 07 Feb 2010 | Zaragoza | 2-1 | Sevilla |
| Almeria | 3-1 | Gijon | ||
| Osasuna | 1-0 | Tenerife | ||
| Mallorca | 1-0 | Villarreal | ||
| Athletic Bilbao | 3-2 | Xerez | ||
| Malaga | 0-0 | D.La Coruna | ||
| Santander | 1-1 | Atlético de Madri | ||
| Ligue 1 | 07 Feb 2010 | Toulouse | 0-0 | Lyon |
| St. Etienne | 3-0 | Mônaco | ||
| Marseille | 5-1 | VAFC |
Assine o app de facebook do futebol
Siga-nos no Twitter